Willkommen zurück zum täglichen Statusreport. Wie auch die letzten Tage ein kleiner Tätigkeitsbericht, der Statusreport zum CCD und wie immer inklusive kleiner Verlosung.
Weird day today. My listing of HP delegations in FLEXNet didn't work properly. So first I had to figure out what, how, and why. The listing on cryptocompany.ceo, however, was correct. Tested around, collected the data again, tested some more, edited the data... still cut off after line 32...
Looking for the error... At least I was able to trigger the CCD transfers with a small trick. Strange... At @YourFairy, the article image generator eventually went haywire... Phew... debugging...
It's always funny when nothing at all was actually changed in the code. Everything was fine yesterday...
And especially, this kind of thing is really "annoying" when you can't figure out the cause. But at least two functions are acting up. That makes me suspect the problem lies somewhere else entirely—and then affects subsequent functions. Error code in the browser log or server log? Nothing... Yes, being a programmer is quite a life...
Now let's move on to today's data...
Was ich heute gemacht habe:
Komischer Tag heute. Meine Auflistung der HP Delegationen in FLEXNet hat nicht richtig funktioniert. Also erstmal herausfinden was, wie warum. Die Auflistung auf cryptocompany.ceo war aber ordnungsgemäß. Rumgetestet, Daten neu erhoben, rumgetestet, Daten editiert... noch immer abgeschnitten ab Zeile 32...
Fehler suchen... Immerhin konnte ich mit einem kleinen Trick die Überweisungen der CCD auslösen. Komisch... Bei @YourFairy war dann irgendwann der Artikelbildgenerator fehlerhaft... Puh... Fehlersuche...
Lustig ist sowas immer, wenn man eigentlich garnichts am Code gemacht hat. Gestern war ja noch alles okay...
Und insbesondere ist sowas immer sehr "doof", wenn man den Grund nicht ausmachen kann. Aber immerhin spielen 2 Funktionen verrückt. Das lässt mich vermuten, dass das Problem an einer ganz anderen Stelle sitzt - und dann nachfolgende Funktionen affektiert. Fehlercode im Browser-Log oder dem Server-Log? Nix... Ja, ist schon ein schönes Leben als Programmierer...
Kommen wir zu den heutigen Daten...
Date | CCD Bought | CCD Sold | SWAP.HIVE Spent | SWAP.HIVE Earned | CCD Burn tx |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 5,472.949 | 5541.636 | 2.79662222 | 2.83111123 | 607bb97a76ffa291b06e700c71b74408d80e0117 |
2025-08-25 | 461.289 | 0.000 | 0.23673139 | 0.00000000 | 6e8524babcf917a1283d49259bc08915d3bc9730 |
2025-08-24 | 1,000.000 | 0.000 | 0.50000000 | 0.00000000 | 4c170f465442e3b274fc12d2d6a9bda4c14f9e05 |
2025-08-23 | 1,046.283 | 0.000 | 0.52308589 | 0.00000000 | 53af34b78676f973384cd14d6dbdc514799628b2 |
2025-08-22 | 2,847.187 | 0.000 | 1.42074617 | 0.00000000 | fc59b59d9a6b2a89da48e1afd3bc8810c9c78b16 |
2025-08-21 | 4,377.141 | 2692.997 | 2.23667544 | 1.33303351 | 99b5374a523031ec92595f3429110acdd5b8b2ac |
2025-08-20 | 9,454.261 | 0.000 | 4.82810226 | 0.00000000 | dfc7bd135f40a73bb68cf36124df527cd28865eb |
2025-08-19 | 0.000 | 750.000 | 0.00000000 | 0.37575000 | |
2025-08-18 | 5,000.000 | 1250.000 | 2.56490000 | 0.62625000 | 92fb71ddff14e17577630157a4dc6c65131fc171 |
2025-08-17 | 5,636.647 | 0.000 | 2.89723634 | 0.00000000 | 260f86d8a49049529f6a62588b71f5b1bf4fc59f |
2025-08-16 | 8,937.500 | 0.000 | 4.55853562 | 0.00000000 | 27fe39f265c0dc8c46473d2426095789734cd170Â & bf4a519031af887c73a3600c96d9320113099616 |
2025-08-15 | 5,265.048 | 3133.886 | 2.70548420 | 1.57013980 | fe6a76d21189a0660e5903a860b3b6d66a03fe2b |
2025-08-14 | 5064.204 | 0.000 | 2.66321409 | 0.00000000 | 3a871f197bfca460426db67a4f9a9691e960e540 |
2025-08-13 | 3,000.000 | 0.000 | 1.58400000 | 0.00000000 | bb500b4f67c458bc9d4941da6905ecba3a76d680 |
2025-08-12 | 2,000.000 | 0.000 | 1.05200000 | 0.00000000 | 22a91c28db74549fde69d75801e89a38615fa0ef |
2025-08-11 | 729.780 | 0.000 | 0.38386445 | 0.00000000 | 76df7ea0da1b1e966e54e370b7dec50bdbd3c5e7 |
2025-08-04 | 10.000 | 0.000 | 0.00500610 | 0.00000000 | 8822752943df56c1d099d2572e30ee0c12f7ec3e |
2025-08-03 | 1.754 | 0.000 | 0.00092600 | 0.00000000 | 08b50d0cd8bfacff26f409176bfbbefe6173c354 |
Total 30 days | 60622.052 | 14546.897 | 31.11708812 | 7.31699078 | |
Total burned | 12,457,796.712 | Current USDÂ value: | $1,275.578 |
Order Type | Quantity (CCD) |
---|---|
Buy Orders | 834.314 |
Sell Orders | 2000000.000 |
Now let's move on to the daily raffle. Today, I once again selected CryptoCompany supporters and gave them a ticket/field.
Unfortunately, the slot machine is not ready yet – I could give out more tickets without encountering performance issues. Of course, there are far more than 50 CryptoCompany supporters. Sorry if you didn't land on the wheel today... I'm glad that the slot machine will be ready soon – then everyone will get their field and thus their chance to win. Until then, I'll try to select a few Hivians from different areas every day who stand out through comments, reblogs, promotion for CryptoCompany, use of CryptoCompany's offers, constructive feedback, a vote, or a delegation.
Kommen wir nun täglichen Verlosung. Auch heute habe ich wieder Unterstützer von CryptoCompany ausgewählt und ihnen ein Ticket/Feld gegeben.
Leider ist die Slot-Machine noch nicht fertig - dort könnte ich mehr Tickets vergeben ohne Performanceprobleme zu bekommen. Natürlich gibt es weit mehr als 50 Unterstützer von CryptoCompany. Sorry, falls du heute nicht auf dem Rad gelandet bist... Ich freue mich, dass die Slot-Maschine demnächst fertig ist - dann bekommen auch alle ihr Feld und damit ihre Gewinnchance. Bis dahin versuche ich aus den verschiedenen Bereichen täglich ein paar Hivians auszuwählen, welche sich durch Kommentare, Reblogs, Promotion für CryptoCompany, die Nutzung der Angebote von CryptoCompany, konstruktives Feedback, ein Vote oder eine Delegation hervorheben.
The CCDs have already been transferred. Enjoy! You can raffle them off again, save them for the HSBI generator, use them in the Wheel of Fortune, invest them for VoteView in the CCD:SWAP.HIVE or CCD:ATX Diesel Pool, or simply sell them. Feel free! Congratulations again!
Gratulation an den Gewinner!
Die CCD wurden bereits ĂĽberwiesen. Viel Freude damit! Du kannst sie wieder verlosen, fĂĽr den HSBI Generator sparen, im Wheel of Fortune nutzen, sie bei VoteView gewinnbringend nutzen, im CCD:SWAP.HIVE oder CCD:ATX Diesel-Pool anlegen oder einfach verkaufen. Feel free! Nochmals meine Gratulation!
• @yourfairy | [ENG/DEU] 34 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'What does luck m...
• @powerpaul | [ENG/DEU] Over 7 Years: The Evolution of My Title Images. You Can Learn Something from That!
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Daily Report, News, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @yourfairy | [ENG/DEU] 33 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'What does luck m...
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Daily Report, News, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @yourfairy | [ENG/DEU] 34 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'What does luck m...
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Daily Report, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @yourfairy | 36 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'What does luck mean to you...
• @cryptocompany | [ENG/DEU] It doesn't end... Your Daily Report, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @powerpaul | [ENG/DEU] #FunkyFrameFriday | Musical Photo Contest #15
• @cryptocompany | [ENG/DEU] NO Friday's Favor Today!!! Nooo, Just a Joke! It's Discount Day! Up to 50% Off! Plus Speci...
• @yourfairy | 32 Raffles, Sweepstakes & Promotions for You + Own Photo Contest: Prompt 'What does luck mean to you...
• @powerpaul | [ENG/DEU] It Has Begun! After More Than Seven Years, It Has Finally Happened... Downvotes!
• @powerpaul | [ENG/DEU] Rahi Really Triggered Me So Bad! | In the Next Life, Will I Do ... Something Else?
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Your Daily Report, Raffle, CCD Repurchase & Burn
• @yourfairy | 34 Raffles, Sweepstakes & Promotions + Own Photo Contest: Prompt "What does luck mean to you?"
• @powerpaul | [ENG/DEU] I Sometimes Use Clickbait, but Not Now! THIS is One of the BEST EXPERIENCES ON OUR BLOCKCH...
• @yourfairy | 36 Raffles, Sweepstakes & Promotions + Own Photo Contest: Prompt "What does luck mean to you?"
• @cryptocompany | [ENG/DEU] Your Daily Report, Raffle, CCD Repurchase & Burn
Congratulations to @lorddiablo for being the winner for this round! Enjoy!
Good job, Paul!
!DUO
You just got DUO from @hafiz34.
They have 1/1 DUO calls left.
Learn all about DUO here.
Congratulations @lorddiablo ! Keep up the good work @powerpaul !
Nice 👍