Wie erwartet: @teooo hat es geschafft, in die Top-3 zu kommen. Damit wurde @yourfairy in der CCD Saison aud den Top-3 herausgedrückt. Passiert das Gleiche nächste Woche auch in der LGN Saison?
Was aber in jedem Fall passiert: es entwickelt sich nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen @yourfairy und @libertycrypto27. - das wird diese Woche bereits kritisch für @yourfairy.
Der Erwähnung wert: @libertycrypto27 und @imad-runner konnten sich in ihrer Platzierung in der CCD Saison verbessern.
Neueinsteiger der vergangenen Woche, @mad-runner, setzt ebenfalls seinen Erfolgskurs durch und sammelt fleißig Punkte - auch wenn er wesentlich besser performen könnte.
Neueinsteiger dieser Woche ist in jedem Fall @alexis666: auf Anhieb von Platz 0 auf Platz 18 in der CCD Saison und Platz 12 in der LGN Saison. Nicht schlecht! Auch hier gilt: wenn Alexis weiterhin so performt, dann kann er damit seine Platzierungen erneut verbessern und wird letztlich gut Rewards abräumen können... Nicht schlecht & weiter so!
Ein großes Dankeschön und Glückwunsch an alle Spieler und alle Autoren, die über Bro Bang geschrieben haben! Das ist wirklich eine große Hilfe, um die weitere Entwicklung des Spiels zu unterstützen!
As expected: @teooo made it into the top 3. This pushed @yourfairy out of the top 3 in the CCD season. Will the same thing happen next week in the LGN season?
What will happen in any case: it's now a neck-and-neck race between @yourfairy and @libertycrypto27 - this week will already be critical for @yourfairy.
Worth a mention: @libertycrypto27 and @imad-runner improved their rankings in the CCD season.
Last week's Newcomer of the Week, @mad-runner, is also continuing his successful course and is diligently collecting points - even if he could perform much better.
Newcomer of this week is in any case @alexis666: from place 0 to place 18 in the CCD season and place 12 in the LGN season. Not bad! Again, if Alexis continues to perform like this, he can improve his rankings again and will ultimately be able to earn good rewards... Keep it up!
A big thank you and congratulations to all the players and writers who wrote about Bro Bang! This is really a great help to support the further development of the game!
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 17957 | 10 | 00:20:01 | 2024-09-29 22:15:02 | 5052.360 |
2 | @lorddiablo | 12114 | 9.5 | 00:20:37 | 2024-09-26 07:18:33 | 4049.720 |
3 | @libertycrypto27 | 6603 | 9 | 00:23:28 | 2024-09-28 15:56:57 | 3047.135 |
4 | @thedoc07 | 4324 | 8.5 | 00:11:46 | 2024-09-29 22:59:18 | 2044.495 |
5 | @alexis666 | 1575 | 8 | 00:06:31 | 2024-09-29 20:34:53 | 1041.910 |
6 | @lolodens | 871 | 7.5 | 00:05:03 | 2024-09-28 13:01:35 | 539.270 |
7 | @dewabrata | 273 | 7 | 00:03:21 | 2024-09-29 11:30:54 | 436.685 |
8 | @oadissin | 187 | 6.5 | 00:03:43 | 2024-09-23 12:31:30 | 334.045 |
9 | @curamax | 116 | 6 | 00:02:10 | 2024-09-28 12:29:21 | 231.405 |
10 | @mad-runner | 14 | 5.5 | 00:00:21 | 2024-09-25 13:05:48 | 128.820 |
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 17954 | 10 | 00:20:11 | 2024-09-29 21:49:21 | 6.280 |
2 | @lorddiablo | 12061 | 9.5 | 00:19:43 | 2024-09-27 08:52:23 | 5.029 |
3 | @thedoc07 | 9751 | 9 | 00:19:47 | 2024-09-29 22:47:08 | 3.777 |
4 | @libertycrypto27 | 1121 | 8.5 | 00:07:48 | 2024-09-27 10:37:33 | 2.526 |
5 | @alexis666 | 451 | 8 | 00:03:23 | 2024-09-29 20:40:46 | 1.274 |
6 | @dewabrata | 159 | 7.5 | 00:04:22 | 2024-09-29 11:37:26 | 0.648 |
7 | @oadissin | 88 | 7 | 00:01:49 | 2024-09-23 12:36:55 | 0.521 |
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 85.5 | 25499.8 |
2 | @thedoc07 | 80.5 | 20474.6 |
3 (+1) | @teooo | 75 | 15449.925 |
4 (-1) | @yourfairy | 67.5 | 10424.725 |
5 (+1) | @libertycrypto27 | 67 | 5400.05 |
6 (-1) | @oadissin | 66 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 62 | 4350.175 |
8 | @lolodens | 55.5 | 3824.975 |
9 | @curamax | 49 | 3299.775 |
10 | @forykw | 23.5 | 2775.1 |
11 | @ironshield | 20.5 | 2249.9 |
12 | @chaosmagic23 | 19.5 | 1725.225 |
13 | @willendorfia | 12.5 | 1200.025 |
14 | @tikatarot | 12.5 | 1074.825 |
15 | @melbourneswest | 12 | 950.15 |
16 (+1) | @mad-runner | 11 | 824.95 |
17 (-1) | @kheldar1982 | 8 | 699.75 |
18 (new) | @alexis | 8 | 575.075 |
19 (-1) | @bitcoinflood | 5 | 449.875 |
20 (-1) | @tengolotodo | 4.5 | 324.275 |
21 (-1) | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
22 (-1) | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
23 (-1) | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 84.5 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 82 | 25.329 |
3 | @yourfairy | 69.5 | 19.062 |
4 | @teooo | 69 | 12.794 |
5 | @libertycrypto27 | 67 | 6.527 |
6 | @oadissin | 63.5 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 62 | 5.243 |
8 | @lolodens | 37 | 4.600 |
9 | @blackibutterfly | 35.5 | 3.958 |
10 | @forykw | 24 | 3.316 |
11 | @melbourneswest | 10.5 | 2.673 |
12 (new) | @alexis666 | 8 | 2.031 |
13 (-1) | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 (-1) | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 (-1) | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 (-1) | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 (-1) | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 (-1) | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 (-1) | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 (-1) | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 (-1) | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 (-1) | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
Congratulations @brobang! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 3000 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out our last posts:
Thank you Paul for the rewards and congrats to everyone for last week! 😁
HIVE a great day to everyone! 😉
Thanks for the ranking prizes and congrats to all players
@tipu curate
Upvoted 👌 (Mana: 29/49) Liquid rewards.
Damn, I missed to play last week... On no...