Wir starten wie immer mit @teooo, erneut auf Rang 1 des CCD- und des LGN-Events. Und somit hat er in der LGN-Saison nun Rang 2 erreicht und @thedoc07 auf Rang 3 verwiesen.
Innerhalb der LGN-Saison war es dass schon mit den Rang-Veränderungen. Dafür war (und ist) es aber in der CCD-Saison umso spannender. Insgesamt 8 Rangänderungen hat es durch dieses Event gegeben - und weiter könnten im nächsten Event anstehen. Aber der Reihe nach...
@yourfairy ist nun auf den zweiten Rang aufgestiegen und hat @libertycrypto27 hinter sich gelassen.
Aktuell sehr spannend ist das Mittelfeld der Platzierungen. Hier gab es nicht nur die meisten Veränderungen, sondern sind hier auch die Punkteabstände sehr gering. Hier kann nun wirklich jeder erzielte Punkt zählen. Das könnten noch spannende Kopf-an-Kopf-Rennen über die nächsten 4 Events werden. Denn dann ist die aktuelle Saison abgeschlossen...
Wenn ich das verdeutlichen darf: wir könnten noch interessante Wendungen erleben. Beispielsweise könnte @bitcoinflood nochmals Punkte machen und somit @crazyphantombr aus den Rankings drücken. Generell bräuchte ein Neueinsteiger einfach nur mehr als 6.5 Saisonpunkte erzielen und dies wäre der Fall. Es lohnt also immernoch der Neueinstieg für Spieler, welche noch nie gespielt haben! Interessant!
Es gilt nun die Plätze in den Rankings zu sichern! Auch wenn hier und da so große Punkteabstände in den Saison-Rankings sind, dass teilweise nur schwer nach oben steigen könnte, ist das Teilnehmerfeld durchaus eng und Spielern könnte noch einem anderen Spieler einen Rang abluchsen. Es gilt: nicht nachlassen!
Viel Dank für die Teilnahme an alle Spieler, sowie Erfolg und Glück in Event 22! Auf geht es in die neue Event-Woche!
As always, we start with @teooo, once again in 1st place in the CCD and LGN events. And so he has now reached rank 2 in the LDN season and relegated @thedoc07 to rank 3.
Within the LGN season, that was it with the rank changes. But it was (and is) all the more exciting in the CCD season. There were a total of 8 rank changes as a result of this event - and there could be more to come in the next event. But first things first...
@yourfairy has now risen to second place, leaving @libertycrypto27 behind.
The midfield of the rankings is currently very exciting. Not only have there been the most changes here, but the point gaps are also very small. Every point scored can now really count here. It could be an exciting neck-and-neck race over the next 4 events. Because then the current season will be over...
If I may clarify: we could still see some interesting twists and turns. For example, @bitcoinflood could score points again and push @crazyphantombr out of the rankings. In general, a newcomer would only need to score more than 6.5 season points and that would be the case. So it's still worthwhile for players who have never played before to join! Interesting!
The task now is to secure the places in the rankings! Even if there are so many points gaps in the season rankings here and there that it is sometimes difficult to move up, the field of participants is very tight and players could still snatch a place from another player. The rule is: don't let up!
Many thanks to all players for taking part, and good luck in Event 22! Let's get the new event week underway!
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11171 | 10 | 00:21:38 | 2024-12-29 12:11:27 | 5066.640 |
2 | @lorddiablo | 10733 | 9.5 | 00:19:25 | 2024-12-25 10:58:49 | 4063.280 |
3 | @yourfairy | 8683 | 9 | 00:22:23 | 2024-12-29 22:03:26 | 3059.990 |
4 | @thedoc07 | 7727 | 8.5 | 00:21:19 | 2024-12-29 22:08:34 | 2056.630 |
5 | @alexis666 | 3942 | 8 | 00:09:29 | 2024-12-26 10:24:24 | 1053.340 |
6 | @forykw | 780 | 7.5 | 00:04:52 | 2024-12-28 01:15:57 | 549.980 |
7 | @libertycrypto27 | 213 | 7 | 00:03:40 | 2024-12-29 23:26:29 | 446.690 |
8 | @oadissin | 122 | 6.5 | 00:03:01 | 2024-12-28 13:15:58 | 343.330 |
9 | @dewabrata | 95 | 6 | 00:01:36 | 2024-12-29 21:12:03 | 239.970 |
10 | @ironshield | 72 | 5.5 | 00:02:44 | 2024-12-23 14:10:01 | 136.680 |
11 | @willendorfia | 71 | 5 | 00:01:47 | 2024-12-23 00:15:00 | 33.320 |
12 | @mad-runner | 13 | 4.5 | 00:00:22 | 2024-12-28 23:00:37 | 30.030 |
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11439 | 10 | 00:21:35 | 2024-12-27 23:57:14 | 6.311 |
2 | @lorddiablo | 11373 | 9.5 | 00:19:37 | 2024-12-25 12:10:35 | 5.058 |
3 | @yourfairy | 7701 | 9 | 00:22:45 | 2024-12-29 22:26:40 | 3.805 |
4 | @thedoc07 | 6353 | 8.5 | 00:22:49 | 2024-12-29 23:45:22 | 2.552 |
5 | @alexis666 | 4494 | 8 | 00:09:58 | 2024-12-26 10:34:38 | 1.299 |
6 | @libertycrypto27 | 1113 | 7.5 | 00:08:55 | 2024-12-29 12:48:35 | 0.671 |
7 | @dewabrata | 284 | 7 | 00:02:47 | 2024-12-29 21:08:47 | 0.543 |
8 | @forykw | 87 | 6.5 | 00:02:08 | 2024-12-27 21:17:30 | 0.415 |
9 | @oadissin | 62 | 6 | 00:02:20 | 2024-12-28 13:18:52 | 0.287 |
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 206.5 | 25499.8 |
2 | @teooo | 205 | 20474.6 |
3 | @thedoc07 | 195 | 15449.925 |
4 (+1) | @yourfairy | 172.5 | 10424.725 |
5 (-1) | @libertycrypto27 | 170.5 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 152.5 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 128 | 4350.175 |
8 | @forykw | 78.5 | 3824.975 |
9 | @mad-runner | 73.5 | 3299.775 |
10 (+1) | @ironshield | 72 | 2515.9 |
11 (-1) | @lolodens | 68 | 2014.1 |
12 (+1) | @alexis666 | 61 | 1725.225 |
13 (-1) | @curamax | 60 | 1200.025 |
14 (+1) | @willendorfia | 36 | 1074.825 |
15 (-1) | @chaosmagic23 | 33 | 950.15 |
16 | @dreloop07 | 28.5 | 824.95 |
17 | @tikatarot | 12.5 | 699.75 |
18 | @melbourneswest | 12 | 575.075 |
19 | @kheldar1982 | 8 | 402.850 |
20 | @crazyphantombr | 6.5 | 301.440 |
21 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
23 | @tengolotodo | 4.5 | no reward below rank 20 |
24 | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
25 | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 207 | 31.597 |
2 (+1) | @teooo | 199 | 25.329 |
3 (-1) | @thedoc07 | 197.5 | 19.062 |
4 | @yourfairy | 173 | 12.794 |
5 | @libertycrypto27 | 169.5 | 6.527 |
6 | @oadissin | 145 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 129 | 5.243 |
8 | @forykw | 77.5 | 4.600 |
9 | @alexis666 | 61.5 | 3.958 |
10 | @lolodens | 44 | 3.316 |
11 | @blackibutterfly | 35.5 | 2.673 |
12 | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
interesting, I'm looking into the possibility of joining
[@PowerPaul:] Sounds great! The game is (a little) fun and has a nice ROI!
Angel, have a great swipe into the New Year!
lolztoken.com
A broom closet.
Credit: reddit
@angeluxx, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(4/10)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
How do I start playing? invest?
feliz año
View more
Congrats to everyone and thanks to @powerpaul for the rewards! 🙏
Happy New Year to everyone as well! 🍀🤑😇
[@PowerPaul:] Thank you for your constant gaming & your support!
Lord, have a great swipe into the New Year!
lolztoken.com
Acorny one.
Credit: reddit
@lorddiablo, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(5/10)
Congratulations @brobang! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 4500 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out our last posts: