@teooo setzt selbstverständlich seinen Kurs fort, die beiden Tabellenführer der letzten Saison @lorddiablo und @thedoc07 abzulösen. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, wie viele Events es noch dauern wird - wenn @teooo aber konstant dran bleibt und @lorddiablo und @thedoc07 nicht die Strategie hinter Teos Spielverhalten adaptieren können, dann...
@yourfairy und @libertycrypto27 kämpfen ja ebenfalls um ihre Platzierungen und @yourfairy konnte sich diese Woche erneut vor @libertycrypto27 setzen - mit über 12.000 Punkten hat sich @yourfairy enorm verbessert und scheint neue Spielstrategien auszuprobieren - erfolgreich. Wird am Ende noch @yourfairy die Spielerin, welche die Platzhirsche vertreibt?
@forykw konnte einen Rang in der CCD Saison aufsteigen und hat @chaosmagic23 hinter sich gelassen. Ähnlich könnte es nächste Woche auch in der LGN-Saisom laufen.
Glücklicher Neueinsteiger der Woche ist @dreloop07, welcher, wie alle neuen Spieler, in seinen ersten Runden noch nicht die Killer-Strategien zur Hand hat, aber durchaus schon seine Platzierungen mit Reward in der CCD-Saison ergattern konnte. Sicherlich ist es nicht unbedingt leicht, mitten in der Saison sich in die Top-3 zu kämpfen, jedoch bestehen gute Chancen, die inaktiven Spieler hinter sich zu lassen und die Rewards zu vervielfachen. Ich wünsche gutes Gelingen!
Auf in das nächste Event! Viel Glück & Erfolg ist allen Mitspielern gewünscht!
@teooo is of course continuing his run to overtake last season's leaders @lorddiablo and @thedoc07. I haven't calculated how many more events it will take - but if @teooo stays on it consistently and @lorddiablo and @thedoc07 can't adapt the strategy behind Teo's gameplay, then...
@yourfairy and @libertycrypto27 are also fighting for their rankings and @yourfairy was able to get ahead of @libertycrypto27 again this week - with over 12,000 points @yourfairy has improved enormously and seems to be trying out new game strategies - successfully. Will @yourfairy be the player who drives out the top players in the end?
@forykw was able to move up one rank in the CCD season and left @chaosmagic23 behind. Things could be similar next week in the LGN season.
The lucky newcomer of the week is @dreloop07, who, like all new players, does not yet have the killer strategies at hand in his first rounds, but has already been able to get his rankings with Reward in the CCD season. It is certainly not easy to fight your way into the top 3 in the middle of the season, but there is a good chance of leaving the inactive players behind and multiplying your rewards. I wish you every success!
On to the next event! Good luck and success to all players!
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 16868 | 10 | 00:22:40 | 2024-10-09 10:25:54 | 5145.18 |
2 | @yourfairy | 8733 | 9.5 | 00:19:02 | 2024-10-13 22:40:00 | 4137.86 |
3 | @lorddiablo | 6525 | 9 | 00:15:24 | 2024-10-10 08:24:54 | 3130.693 |
4 | @thedoc07 | 2930 | 8.5 | 00:13:16 | 2024-10-13 22:52:39 | 2123.372 |
5 | @libertycrypto27 | 2180 | 8 | 00:08:52 | 2024-10-13 19:14:46 | 1116.205 |
6 | @dewabrata | 1566 | 7.5 | 00:07:49 | 2024-10-13 17:19:22 | 608.885 |
7 | @oadissin | 256 | 7 | 00:03:34 | 2024-10-07 23:47:42 | 501.717 |
8 | @forykw | 77 | 6.5 | 00:01:39 | 2024-10-08 09:19:26 | 394.397 |
9 | @lolodens | 68 | 6 | 00:01:47 | 2024-10-12 14:06:34 | 287.077 |
10 | @ironshield | 58 | 5.5 | 00:01:34 | 2024-10-07 00:40:28 | 179.91 |
11 | @dreloop07 | 21 | 5 | 00:00:58 | 2024-10-10 11:57:26 | 72.59 |
12 | @mad-runner | 13 | 4.5 | 00:00:21 | 2024-10-08 19:19:12 | 65.422 |
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 15852 | 10 | 00:19:05 | 2024-10-08 16:15:05 | 6.305 |
2 | @lorddiablo | 12746 | 9.5 | 00:18:52 | 2024-10-12 07:48:58 | 5.052 |
3 | @yourfairy | 12073 | 9 | 00:23:29 | 2024-10-13 23:12:56 | 3.8 |
4 | @libertycrypto27 | 3640 | 8.5 | 00:15:53 | 2024-10-13 10:36:37 | 2.547 |
5 | @thedoc07 | 3345 | 8 | 00:12:35 | 2024-10-13 22:12:28 | 1.294 |
6 | @dewabrata | 2885 | 7.5 | 00:08:22 | 2024-10-13 17:30:30 | 0.666 |
7 | @oadissin | 159 | 7 | 00:03:32 | 2024-10-07 23:51:41 | 0.539 |
8 | @forykw | 156 | 6.5 | 00:03:19 | 2024-10-08 09:23:25 | 0.411 |
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 104 | 25499.8 |
2 | @thedoc07 | 98 | 20474.6 |
3 | @teooo | 95 | 15449.925 |
4 | @yourfairy | 85.5 | 10424.725 |
5 | @libertycrypto27 | 82.5 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 78.5 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 69.5 | 4350.175 |
8 | @lolodens | 68 | 3824.975 |
9 | @curamax | 55 | 3299.775 |
10 (+1) | @forykw | 30 | 2775.1 |
11 (-1) | @chaosmagic23 | 26.5 | 2249.9 |
12 | @ironshield | 26 | 1725.225 |
13 | @mad-runner | 20.5 | 1200.025 |
14 | @alexis666 | 16 | 1074.825 |
15 | @willendorfia | 12.5 | 950.15 |
16 | @tikatarot | 12.5 | 824.95 |
17 | @melbourneswest | 12 | 699.75 |
18 | @kheldar1982 | 8 | 575.075 |
19 | @bitcoinflood | 5 | 449.875 |
20 (new) | @dreloop07 | 5 | 324.275 |
21 (-1) | @tengolotodo | 4.5 | no reward below rank 20 |
22 (-1) | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
23 (-1) | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
24 (-1) | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 103 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 99.5 | 25.329 |
3 | @teooo | 89 | 19.062 |
4 | @yourfairy | 87 | 12.794 |
5 | @libertycrypto27 | 83.5 | 6.527 |
6 | @oadissin | 77 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 69.5 | 5.243 |
8 | @lolodens | 44 | 4.600 |
9 | @blackibutterfly | 35.5 | 3.958 |
10 | @forykw | 30.5 | 3.316 |
11 | @alexis666 | 15.5 | 2.673 |
12 | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
Thanks for the CCD. !BBH
@brobang! @ironshield likes your content! so I just sent 1 BBH to your account on behalf of @ironshield. (1/100)
Congratulations @brobang! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 3500 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out our last posts:
Thank you for the rewards @powerpaul and HIVE a great day to everyone! 😊
Congratulations @brobang! You received a personal badge!
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking