Bienvenidos una vez mas a nuestro reporte de intereses generados gracias a las delegaciones de todos vosotros. Recuerda que delegando en la cuenta de @fallen.angels tus HP o tokens, recibirás cada domingo los intereses generados a lo largo de la semana de forma automática. ¡Haz crecer tu patrimonio digital con Fallen Angels!
Welcome once again to our report of interest generated thanks to the delegations of all of you. Remember that by delegating your HP or tokens to the @fallen.angels account, you will receive every Sunday the interest generated throughout the week automatically. Grow your digital wealth with Fallen Angels!
Con nuestro voto hemos generado un total de 9.237 Hive, consiguiendo así un APR de 13.77%. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 9.237 Hive, thus achieving an APR of 13.77%. The interest distribution is as follows:
Account | HP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 53.580 | 0.142 |
@danideuder | 241.244 | 0.638 |
@fallen.order | 1223.846 | 3.240 |
@jats-0 | 478.663 | 1.267 |
@jerson1231 | 107.224 | 0.283 |
@pablocss | 408.609 | 1.081 |
@ramadhanight | 50.512 | 0.133 |
@shawnnft | 101.056 | 0.267 |
@urkanon | 401.759 | 1.063 |
@pavonj | 53.492 | 0.141 |
@carl05 | 104.618 | 0.277 |
@fallen.angels | 263.768 | 0.698 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 15573.39 SPT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 15573.39 SPT. The interest distribution is as follows:
Account | SPT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@pablocss | 74000.0 | 924.324 |
@iasplan | 8967.127 | 112.007 |
@pavonj | 19349.055 | 241.686 |
@reycelpl | 4208.911 | 52.573 |
@cpol | 4000.0 | 49.963 |
@jim-crypto | 4152.825 | 51.872 |
@nyinyiwin | 10000.0 | 124.909 |
@lofone | 3000.0 | 37.473 |
@synergized | 2460.0 | 30.728 |
@urkanon | 8950.772 | 111.803 |
@javivisan | 449131.7 | 5610.042 |
@jats-0 | 88703.741 | 1107.986 |
@danideuder | 25000.0 | 312.272 |
@fallen.order | 395275.07 | 4937.326 |
@valdiva | 3338.196 | 41.697 |
@freed99 | 9000.0 | 112.418 |
@dudeontheweb | 9673.064 | 120.825 |
@seattlea | 63359.277 | 791.412 |
@dewabrata | 64212.937 | 802.075 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.312 BEE. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.312 BEE. The interest distribution is as follows:
Account | BEE Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@nyinyiwin | 10.855 | 0.01 |
@cpol | 12.0 | 0.011 |
@thgaming | 20.0 | 0.019 |
@javivisan | 157.42 | 0.148 |
@jats-0 | 18.421 | 0.017 |
@danideuder | 25.0 | 0.024 |
@fallen.order | 28.577 | 0.027 |
@stewie.wieno | 45.652 | 0.043 |
@seattlea | 8.387 | 0.008 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 88.349 PGM. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 88.349 PGM. The interest distribution is as follows:
Account | PGM Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 233.816 | 0.739 |
@reycelpl | 153.511 | 0.485 |
@nyimwa | 300.0 | 0.948 |
@koshwe | 500.0 | 1.58 |
@nyinyiwin | 5500.0 | 17.375 |
@cpol | 150.0 | 0.474 |
@jim-crypto | 150.0 | 0.474 |
@thgaming | 250.0 | 0.79 |
@synergized | 736.0 | 2.325 |
@urkanon | 6104.228 | 19.284 |
@javivisan | 2384.778 | 7.534 |
@pablocss | 18.167 | 0.057 |
@jats-0 | 464.842 | 1.469 |
@danideuder | 100.0 | 0.316 |
@fallen.order | 1637.558 | 5.173 |
@dewabrata | 9204.533 | 29.078 |
@seattlea | 22.576 | 0.071 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 861.218 ONEUP. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 861.218 ONEUP. The interest distribution is as follows:
Account | ONEUP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@reycelpl | 459.353 | 5.647 |
@cpol | 1200.0 | 14.751 |
@nyimwa | 800.0 | 9.834 |
@nyinyiwin | 3700.0 | 45.484 |
@lofone | 1461.209 | 17.962 |
@thgaming | 1000.0 | 12.293 |
@synergized | 2790.0 | 34.297 |
@urkanon | 1609.771 | 19.789 |
@javivisan | 15221.123 | 187.111 |
@jats-0 | 1738.679 | 21.373 |
@fallen.order | 24113.481 | 296.423 |
@valdiva | 2147.345 | 26.397 |
@dudeontheweb | 53.141 | 0.653 |
@dewabrata | 11594.142 | 142.525 |
@seattlea | 2167.681 | 26.647 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 1028.017 THGAMING. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1028.017 THGAMING. The interest distribution is as follows:
Account | THGAMING Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 1400.0 | 1.85 |
@amaillo | 1000.0 | 1.321 |
@jim-crypto | 165000.0 | 218.034 |
@nyimwa | 1500.0 | 1.982 |
@nyinyiwin | 7800.0 | 10.307 |
@lofone | 1500.0 | 1.982 |
@thgaming | 20000.0 | 26.428 |
@high8125theta | 4200.0 | 5.55 |
@steemshadow | 4440.63 | 5.868 |
@dynaxius | 83164.056 | 109.895 |
@dewabrata | 1401.0 | 1.851 |
@synergized | 6270.0 | 8.285 |
@urkanon | 3227.005 | 4.264 |
@javivisan | 70512.177 | 93.176 |
@jats-0 | 11157.492 | 14.744 |
@danideuder | 10000.0 | 13.214 |
@fallen.order | 107123.447 | 141.555 |
@valdiva | 60103.747 | 79.422 |
@arc7icwolf | 107359.498 | 141.867 |
@freed99 | 5000.0 | 6.607 |
@dudeontheweb | 302.785 | 0.4 |
@investor777 | 35509.492 | 46.923 |
@seattlea | 29344.612 | 38.777 |
@firefly1828 | 11142.857 | 14.724 |
@serge100 | 23594.493 | 31.178 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.614 LEO. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.614 LEO. The interest distribution is as follows:
Account | LEO Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 35.9 | 0.025 |
@urkanon | 8.257 | 0.006 |
@javivisan | 61.453 | 0.043 |
@danideuder | 20.0 | 0.014 |
@fallen.order | 116.521 | 0.081 |
@dudeontheweb | 3.801 | 0.003 |
@stewie.wieno | 615.0 | 0.429 |
@seattlea | 20.276 | 0.014 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 13886.226 SBT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 13886.226 SBT. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 224.914 | 1.766 |
@synergized | 210000.0 | 1648.573 |
@urkanon | 714.707 | 5.611 |
@stewie.wieno | 31088.261 | 244.054 |
@middle-earthling | 1326063.254 | 10410.059 |
@fallen.order | 9658.039 | 75.819 |
@valdiva | 13096.534 | 102.812 |
@dudeontheweb | 415.586 | 3.262 |
@dewabrata | 166303.3 | 1305.539 |
@aj-yutuc | 7962.68 | 62.51 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 144.879 NEOXAG. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 144.879 NEOXAG. The interest distribution is as follows:
Account | NEOXAG Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 700.0 | 5.531 |
@javivisan | 9496.809 | 75.036 |
@jats-0 | 977.585 | 7.724 |
@danideuder | 1000.0 | 7.901 |
@fallen.order | 924.789 | 7.307 |
@dudeontheweb | 59.569 | 0.471 |
@seattlea | 4762.161 | 37.627 |
* Delega HP y obten ganancias pasivas | * Unete al trail de curacion |
---|---|
* Delegate HP and get passive incomes | * Join the curation trail |
Fallen Angels está en constante reclutamiento y con plazas abiertas para nuevos miembros. En nuestros clanes podrás participar en las Brawls, conseguir cartas Gladius y acceder a ventajas exclusivas para todos nuestros miembros. Si quieres mas información al respecto solo tienes que unirte al grupo de Telegram haciendo click aquí y allí los administradores te informaremos de todo lo necesario. ¡Te esperamos! No importa cual sea tu nivel de juego, la idea es que todos nos ayudemos a mejorar.
Fallen Angels is constantly recruiting and with places open for new members. In our guilds you can participate in the Brawls, get Gladius cards and access to exclusive benefits for all our members. If you want more information about it just join the Telegram group click here and there the administrators will inform you about everything you need. We are waiting for you! No matter what your level of play is, the idea is that we all help each other to improve.