Bienvenidos una vez mas a nuestro reporte de intereses generados gracias a las delegaciones de todos vosotros. Recuerda que delegando en la cuenta de @fallen.angels tus HP o tokens, recibirás cada domingo los intereses generados a lo largo de la semana de forma automática. ¡Haz crecer tu patrimonio digital con Fallen Angels!
Welcome once again to our report of interest generated thanks to the delegations of all of you. Remember that by delegating your HP or tokens to the @fallen.angels account, you will receive every Sunday the interest generated throughout the week automatically. Grow your digital wealth with Fallen Angels!
Con nuestro voto hemos generado un total de 7.567 Hive, consiguiendo así un APR de 10.76%. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 7.567 Hive, thus achieving an APR of 10.76%. The interest distribution is as follows:
Account | HP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 53.494 | 0.111 |
@danideuder | 240.860 | 0.498 |
@fallen.order | 1137.773 | 2.354 |
@jats-0 | 477.901 | 0.989 |
@jerson1231 | 107.053 | 0.221 |
@pablocss | 407.959 | 0.844 |
@ramadhanight | 50.432 | 0.104 |
@shawnnft | 100.895 | 0.208 |
@star-shroud | 200.111 | 0.414 |
@urkanon | 401.120 | 0.830 |
@jdrh93 | 23.135 | 0.047 |
@pavonj | 53.407 | 0.110 |
@carl05 | 104.451 | 0.216 |
@fallen.angels | 297.410 | 0.615 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 18281.944 SPT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 18281.944 SPT. The interest distribution is as follows:
Account | SPT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@pablocss | 74000.0 | 1101.017 |
@iasplan | 8967.127 | 133.418 |
@pavonj | 19349.055 | 287.887 |
@reycelpl | 4208.911 | 62.623 |
@cpol | 4000.0 | 59.514 |
@jim-crypto | 4152.825 | 61.788 |
@nyinyiwin | 10000.0 | 148.786 |
@lofone | 3000.0 | 44.636 |
@synergized | 2460.0 | 36.601 |
@urkanon | 8950.772 | 133.175 |
@javivisan | 449131.7 | 6682.457 |
@jats-0 | 88703.741 | 1319.789 |
@danideuder | 25000.0 | 371.965 |
@fallen.order | 378849.768 | 5636.759 |
@valdiva | 2731.131 | 40.635 |
@freed99 | 9000.0 | 133.908 |
@dudeontheweb | 8662.491 | 128.886 |
@seattlea | 63359.277 | 942.698 |
@dewabrata | 64212.937 | 955.399 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.366 BEE. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.366 BEE. The interest distribution is as follows:
Account | BEE Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@nyinyiwin | 10.855 | 0.012 |
@cpol | 12.0 | 0.013 |
@thgaming | 20.0 | 0.022 |
@javivisan | 157.42 | 0.176 |
@jats-0 | 18.421 | 0.021 |
@danideuder | 25.0 | 0.028 |
@fallen.order | 26.303 | 0.029 |
@stewie.wieno | 45.652 | 0.051 |
@seattlea | 8.387 | 0.009 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 111.226 PGM. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 111.226 PGM. The interest distribution is as follows:
Account | PGM Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 233.816 | 0.934 |
@reycelpl | 153.511 | 0.613 |
@nyimwa | 300.0 | 1.199 |
@koshwe | 500.0 | 1.998 |
@nyinyiwin | 5500.0 | 21.977 |
@cpol | 150.0 | 0.599 |
@jim-crypto | 150.0 | 0.599 |
@thgaming | 250.0 | 0.999 |
@synergized | 728.0 | 2.909 |
@urkanon | 6104.228 | 24.392 |
@javivisan | 2384.778 | 9.529 |
@pablocss | 18.167 | 0.073 |
@jats-0 | 464.842 | 1.857 |
@danideuder | 100.0 | 0.4 |
@fallen.order | 1530.074 | 6.114 |
@dewabrata | 9204.533 | 36.78 |
@seattlea | 22.576 | 0.09 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 1035.464 ONEUP. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1035.464 ONEUP. The interest distribution is as follows:
Account | ONEUP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@reycelpl | 459.353 | 6.996 |
@cpol | 1200.0 | 18.277 |
@nyimwa | 800.0 | 12.185 |
@nyinyiwin | 3700.0 | 56.354 |
@lofone | 1461.209 | 22.255 |
@thgaming | 1000.0 | 15.231 |
@synergized | 2790.0 | 42.494 |
@urkanon | 1609.771 | 24.518 |
@javivisan | 15221.123 | 231.829 |
@jats-0 | 1738.679 | 26.481 |
@fallen.order | 22488.255 | 342.513 |
@valdiva | 1724.932 | 26.272 |
@dudeontheweb | 27.408 | 0.417 |
@dewabrata | 11594.142 | 176.588 |
@seattlea | 2167.681 | 33.015 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 1473.755 THGAMING. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1473.755 THGAMING. The interest distribution is as follows:
Account | THGAMING Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 1400.0 | 2.759 |
@amaillo | 1000.0 | 1.971 |
@jim-crypto | 165000.0 | 325.17 |
@nyimwa | 1500.0 | 2.956 |
@nyinyiwin | 7800.0 | 15.372 |
@lofone | 1500.0 | 2.956 |
@thgaming | 20000.0 | 39.415 |
@high8125theta | 4200.0 | 8.277 |
@steemshadow | 4440.63 | 8.751 |
@dynaxius | 83164.056 | 163.894 |
@dewabrata | 1401.0 | 2.761 |
@synergized | 6270.0 | 12.356 |
@urkanon | 3227.005 | 6.36 |
@javivisan | 70512.177 | 138.96 |
@jats-0 | 11157.492 | 21.988 |
@danideuder | 10000.0 | 19.707 |
@fallen.order | 103770.993 | 204.504 |
@valdiva | 60103.747 | 118.448 |
@arc7icwolf | 107100.564 | 211.066 |
@freed99 | 5000.0 | 9.854 |
@dudeontheweb | 287.539 | 0.567 |
@investor777 | 34407.143 | 67.807 |
@seattlea | 28748.848 | 56.656 |
@firefly1828 | 11142.857 | 21.96 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 1.071 LEO. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1.071 LEO. The interest distribution is as follows:
Account | LEO Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 35.9 | 0.045 |
@urkanon | 8.257 | 0.01 |
@javivisan | 61.453 | 0.077 |
@danideuder | 20.0 | 0.025 |
@fallen.order | 87.662 | 0.11 |
@dudeontheweb | 3.801 | 0.005 |
@stewie.wieno | 615.0 | 0.773 |
@seattlea | 20.276 | 0.025 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 12882.358 SBT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 12882.358 SBT. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 224.914 | 1.682 |
@synergized | 210000.0 | 1570.769 |
@urkanon | 714.707 | 5.346 |
@stewie.wieno | 31088.261 | 232.536 |
@middle-earthling | 1281881.84 | 9588.289 |
@fallen.order | 8453.17 | 63.228 |
@valdiva | 13096.534 | 97.96 |
@dudeontheweb | 329.269 | 2.463 |
@dewabrata | 166303.3 | 1243.924 |
@aj-yutuc | 7962.68 | 59.56 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 151.563 NEOXAG. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 151.563 NEOXAG. The interest distribution is as follows:
Account | NEOXAG Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 700.0 | 5.727 |
@javivisan | 9496.809 | 77.694 |
@jats-0 | 977.585 | 7.998 |
@danideuder | 1000.0 | 8.181 |
@fallen.order | 795.853 | 6.511 |
@dudeontheweb | 56.048 | 0.459 |
@seattlea | 4762.161 | 38.96 |
* Delega HP y obten ganancias pasivas | * Unete al trail de curacion |
---|---|
* Delegate HP and get passive incomes | * Join the curation trail |
Fallen Angels está en constante reclutamiento y con plazas abiertas para nuevos miembros. En nuestros clanes podrás participar en las Brawls, conseguir cartas Gladius y acceder a ventajas exclusivas para todos nuestros miembros. Si quieres mas información al respecto solo tienes que unirte al grupo de Telegram haciendo click aquí y allí los administradores te informaremos de todo lo necesario. ¡Te esperamos! No importa cual sea tu nivel de juego, la idea es que todos nos ayudemos a mejorar.
Fallen Angels is constantly recruiting and with places open for new members. In our guilds you can participate in the Brawls, get Gladius cards and access to exclusive benefits for all our members. If you want more information about it just join the Telegram group click here and there the administrators will inform you about everything you need. We are waiting for you! No matter what your level of play is, the idea is that we all help each other to improve.