Bienvenidos una vez mas a nuestro reporte de intereses generados gracias a las delegaciones de todos vosotros. Recuerda que delegando en la cuenta de @fallen.angels tus HP o tokens, recibirás cada domingo los intereses generados a lo largo de la semana de forma automática. ¡Haz crecer tu patrimonio digital con Fallen Angels!
Welcome once again to our report of interest generated thanks to the delegations of all of you. Remember that by delegating your HP or tokens to the @fallen.angels account, you will receive every Sunday the interest generated throughout the week automatically. Grow your digital wealth with Fallen Angels!
Con nuestro voto hemos generado un total de 7.35 Hive, consiguiendo así un APR de 11.23%. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 7.35 Hive, thus achieving an APR of 11.23%. The interest distribution is as follows:
Account | HP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 53.435 | 0.115 |
@danideuder | 240.591 | 0.519 |
@fallen.order | 1062.972 | 2.296 |
@jats-0 | 477.368 | 1.031 |
@jerson1231 | 106.934 | 0.231 |
@pablocss | 407.504 | 0.880 |
@ramadhanight | 50.376 | 0.108 |
@shawnnft | 100.783 | 0.217 |
@urkanon | 400.673 | 0.865 |
@jdrh93 | 23.109 | 0.049 |
@pavonj | 53.347 | 0.115 |
@carl05 | 104.335 | 0.225 |
@fallen.angels | 320.916 | 0.693 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 16483.198 SPT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 16483.198 SPT. The interest distribution is as follows:
Account | SPT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@pablocss | 74000.0 | 1002.806 |
@iasplan | 8967.127 | 121.517 |
@pavonj | 19349.055 | 262.207 |
@reycelpl | 4208.911 | 57.037 |
@cpol | 4000.0 | 54.206 |
@jim-crypto | 4152.825 | 56.277 |
@nyinyiwin | 10000.0 | 135.514 |
@lofone | 3000.0 | 40.654 |
@synergized | 2460.0 | 33.337 |
@urkanon | 8950.772 | 121.296 |
@javivisan | 449131.7 | 6086.38 |
@jats-0 | 88703.741 | 1202.063 |
@danideuder | 25000.0 | 338.786 |
@fallen.order | 368393.212 | 4992.257 |
@valdiva | 2731.131 | 37.011 |
@freed99 | 9000.0 | 121.963 |
@dudeontheweb | 8662.491 | 117.389 |
@seattlea | 60419.276 | 818.768 |
@beelzael | 1000.0 | 13.551 |
@dewabrata | 64212.937 | 870.178 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 19.229 BEE. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 19.229 BEE. The interest distribution is as follows:
Account | BEE Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@nyinyiwin | 10.855 | 0.638 |
@cpol | 12.0 | 0.705 |
@thgaming | 20.0 | 1.175 |
@javivisan | 157.42 | 9.247 |
@jats-0 | 18.421 | 1.082 |
@danideuder | 25.0 | 1.468 |
@fallen.order | 26.303 | 1.545 |
@stewie.wieno | 45.652 | 2.682 |
@seattlea | 8.387 | 0.493 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 1024.128 PGM. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1024.128 PGM. The interest distribution is as follows:
Account | PGM Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 233.816 | 8.719 |
@reycelpl | 153.511 | 5.725 |
@nyimwa | 300.0 | 11.188 |
@koshwe | 500.0 | 18.646 |
@nyinyiwin | 5500.0 | 205.105 |
@cpol | 150.0 | 5.594 |
@jim-crypto | 150.0 | 5.594 |
@thgaming | 250.0 | 9.323 |
@synergized | 698.0 | 26.03 |
@urkanon | 6104.228 | 227.638 |
@javivisan | 2384.778 | 88.933 |
@pablocss | 18.167 | 0.677 |
@jats-0 | 464.842 | 17.335 |
@danideuder | 100.0 | 3.729 |
@fallen.order | 1530.074 | 57.059 |
@dewabrata | 8873.581 | 330.912 |
@seattlea | 22.576 | 0.842 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 965.689 ONEUP. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 965.689 ONEUP. The interest distribution is as follows:
Account | ONEUP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@reycelpl | 459.353 | 6.525 |
@cpol | 1200.0 | 17.045 |
@nyimwa | 800.0 | 11.364 |
@nyinyiwin | 3700.0 | 52.556 |
@lofone | 1461.209 | 20.756 |
@thgaming | 1000.0 | 14.204 |
@synergized | 2790.0 | 39.63 |
@urkanon | 1609.771 | 22.866 |
@javivisan | 15221.123 | 216.207 |
@jats-0 | 1738.679 | 24.697 |
@fallen.order | 22488.255 | 319.433 |
@valdiva | 1724.932 | 24.502 |
@dudeontheweb | 27.408 | 0.389 |
@dewabrata | 11594.142 | 164.688 |
@seattlea | 2167.681 | 30.791 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 842.79 THGAMING. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 842.79 THGAMING. The interest distribution is as follows:
Account | THGAMING Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 1400.0 | 0.94 |
@amaillo | 1000.0 | 0.671 |
@jim-crypto | 165000.0 | 110.733 |
@nyimwa | 1500.0 | 1.007 |
@nyinyiwin | 7800.0 | 5.235 |
@lofone | 1500.0 | 1.007 |
@thgaming | 20000.0 | 13.422 |
@high8125theta | 4200.0 | 2.819 |
@steemshadow | 4440.63 | 2.98 |
@dynaxius | 83164.056 | 55.812 |
@dewabrata | 1401.0 | 0.94 |
@synergized | 6270.0 | 4.208 |
@urkanon | 3227.005 | 2.166 |
@javivisan | 70512.177 | 47.322 |
@jats-0 | 11157.492 | 7.488 |
@danideuder | 10000.0 | 6.711 |
@ravisarikonda | 510263.45 | 342.444 |
@fallen.order | 103770.993 | 69.642 |
@valdiva | 60103.747 | 40.336 |
@arc7icwolf | 107100.564 | 71.876 |
@freed99 | 5000.0 | 3.356 |
@dudeontheweb | 287.539 | 0.193 |
@beelzael | 500.0 | 0.336 |
@investor777 | 33359.766 | 22.388 |
@seattlea | 28389.345 | 19.052 |
@firefly1828 | 11142.857 | 7.478 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 1.123 LEO. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1.123 LEO. The interest distribution is as follows:
Account | LEO Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 35.9 | 0.047 |
@urkanon | 8.257 | 0.011 |
@javivisan | 61.453 | 0.081 |
@danideuder | 20.0 | 0.026 |
@fallen.order | 87.662 | 0.115 |
@dudeontheweb | 3.801 | 0.005 |
@stewie.wieno | 615.0 | 0.81 |
@seattlea | 20.276 | 0.027 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 15578.4 SBT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 15578.4 SBT. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 224.914 | 2.079 |
@synergized | 210000.0 | 1940.973 |
@urkanon | 714.707 | 6.606 |
@stewie.wieno | 31088.261 | 287.34 |
@middle-earthling | 1245924.69 | 11515.746 |
@fallen.order | 8453.17 | 78.13 |
@valdiva | 13096.534 | 121.048 |
@dudeontheweb | 329.269 | 3.043 |
@dewabrata | 166303.3 | 1537.097 |
@aj-yutuc | 7962.68 | 73.597 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 145.695 NEOXAG. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 145.695 NEOXAG. The interest distribution is as follows:
Account | NEOXAG Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 700.0 | 5.442 |
@javivisan | 9496.809 | 73.837 |
@jats-0 | 977.585 | 7.601 |
@danideuder | 1000.0 | 7.775 |
@fallen.order | 795.853 | 6.188 |
@dudeontheweb | 56.048 | 0.436 |
@seattlea | 4762.161 | 37.026 |
* Delega HP y obten ganancias pasivas | * Unete al trail de curacion |
---|---|
* Delegate HP and get passive incomes | * Join the curation trail |
Fallen Angels está en constante reclutamiento y con plazas abiertas para nuevos miembros. En nuestros clanes podrás participar en las Brawls, conseguir cartas Gladius y acceder a ventajas exclusivas para todos nuestros miembros. Si quieres mas información al respecto solo tienes que unirte al grupo de Telegram haciendo click aquí y allí los administradores te informaremos de todo lo necesario. ¡Te esperamos! No importa cual sea tu nivel de juego, la idea es que todos nos ayudemos a mejorar.
Fallen Angels is constantly recruiting and with places open for new members. In our guilds you can participate in the Brawls, get Gladius cards and access to exclusive benefits for all our members. If you want more information about it just join the Telegram group click here and there the administrators will inform you about everything you need. We are waiting for you! No matter what your level of play is, the idea is that we all help each other to improve.