Bienvenidos una vez mas a nuestro reporte de intereses generados gracias a las delegaciones de todos vosotros. Recuerda que delegando en la cuenta de @fallen.angels tus HP o tokens, recibirás cada domingo los intereses generados a lo largo de la semana de forma automática. ¡Haz crecer tu patrimonio digital con Fallen Angels!
Welcome once again to our report of interest generated thanks to the delegations of all of you. Remember that by delegating your HP or tokens to the @fallen.angels account, you will receive every Sunday the interest generated throughout the week automatically. Grow your digital wealth with Fallen Angels!
Con nuestro voto hemos generado un total de 5.573 Hive, consiguiendo así un APR de 9.36%. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 5.573 Hive, thus achieving an APR of 9.36%. The interest distribution is as follows:
Account | HP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 53.339 | 0.096 |
@danideuder | 240.159 | 0.432 |
@fallen.order | 958.773 | 1.725 |
@jats-0 | 476.510 | 0.857 |
@jerson1231 | 106.742 | 0.192 |
@pablocss | 406.771 | 0.732 |
@ramadhanight | 50.285 | 0.090 |
@shawnnft | 100.602 | 0.181 |
@urkanon | 163.386 | 0.294 |
@jdrh93 | 23.067 | 0.041 |
@pavonj | 53.252 | 0.095 |
@carl05 | 104.147 | 0.187 |
@fallen.angels | 359.283 | 0.646 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 15460.65 SPT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 15460.65 SPT. The interest distribution is as follows:
Account | SPT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@pablocss | 74000.0 | 1020.183 |
@iasplan | 8967.127 | 123.623 |
@pavonj | 19349.055 | 266.751 |
@reycelpl | 4208.911 | 58.025 |
@cpol | 4000.0 | 55.145 |
@jim-crypto | 4152.825 | 57.252 |
@nyinyiwin | 10000.0 | 137.863 |
@lofone | 3000.0 | 41.359 |
@synergized | 2460.0 | 33.914 |
@urkanon | 8950.772 | 123.398 |
@javivisan | 449131.7 | 6191.847 |
@jats-0 | 88703.741 | 1222.893 |
@danideuder | 25000.0 | 344.657 |
@fallen.order | 206175.945 | 2842.396 |
@valdiva | 2731.131 | 37.652 |
@freed99 | 7000.0 | 96.504 |
@dudeontheweb | 8662.491 | 119.423 |
@seattlea | 55167.723 | 760.557 |
@beelzael | 1000.0 | 13.786 |
@dewabrata | 64212.937 | 885.256 |
@fallen.angels | 74579.006 | 1028.166 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 19.477 BEE. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 19.477 BEE. The interest distribution is as follows:
Account | BEE Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@nyinyiwin | 10.855 | 0.68 |
@cpol | 12.0 | 0.752 |
@thgaming | 20.0 | 1.253 |
@javivisan | 157.42 | 9.863 |
@jats-0 | 18.421 | 1.154 |
@danideuder | 25.0 | 1.566 |
@fallen.order | 5.15 | 0.323 |
@stewie.wieno | 40.484 | 2.536 |
@fallen.angels | 19.847 | 1.243 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 998.21 PGM. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 998.21 PGM. The interest distribution is as follows:
Account | PGM Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 233.816 | 8.665 |
@reycelpl | 153.511 | 5.689 |
@nyimwa | 300.0 | 11.118 |
@koshwe | 500.0 | 18.53 |
@nyinyiwin | 5500.0 | 203.829 |
@cpol | 150.0 | 5.559 |
@jim-crypto | 150.0 | 5.559 |
@thgaming | 250.0 | 9.265 |
@synergized | 668.0 | 24.756 |
@urkanon | 6104.228 | 226.222 |
@javivisan | 2384.778 | 88.38 |
@pablocss | 18.167 | 0.673 |
@jats-0 | 464.842 | 17.227 |
@danideuder | 100.0 | 3.706 |
@fallen.order | 509.771 | 18.892 |
@dewabrata | 8498.441 | 314.951 |
@fallen.angels | 948.032 | 35.134 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 763.317 ONEUP. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 763.317 ONEUP. The interest distribution is as follows:
Account | ONEUP Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@reycelpl | 459.353 | 5.602 |
@cpol | 1200.0 | 14.636 |
@nyimwa | 800.0 | 9.757 |
@nyinyiwin | 3700.0 | 45.127 |
@lofone | 1461.209 | 17.822 |
@thgaming | 1000.0 | 12.196 |
@synergized | 2790.0 | 34.028 |
@urkanon | 1609.771 | 19.634 |
@javivisan | 15221.123 | 185.644 |
@jats-0 | 1738.679 | 21.206 |
@fallen.order | 12768.295 | 155.728 |
@valdiva | 1724.932 | 21.038 |
@dudeontheweb | 27.408 | 0.334 |
@dewabrata | 11594.142 | 141.408 |
@seattlea | 2071.244 | 25.262 |
@fallen.angels | 4416.384 | 53.864 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 1102.686 THGAMING. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 1102.686 THGAMING. The interest distribution is as follows:
Account | THGAMING Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@cpol | 1400.0 | 1.257 |
@amaillo | 1000.0 | 0.898 |
@jim-crypto | 165000.0 | 148.194 |
@nyimwa | 1500.0 | 1.347 |
@nyinyiwin | 7800.0 | 7.006 |
@lofone | 1500.0 | 1.347 |
@thgaming | 20000.0 | 17.963 |
@high8125theta | 4200.0 | 3.772 |
@steemshadow | 4440.63 | 3.988 |
@dynaxius | 83164.056 | 74.694 |
@dewabrata | 1401.0 | 1.258 |
@synergized | 6270.0 | 5.631 |
@urkanon | 3227.005 | 2.898 |
@javivisan | 70512.177 | 63.33 |
@jats-0 | 11157.492 | 10.021 |
@danideuder | 10000.0 | 8.981 |
@ravisarikonda | 510263.45 | 458.292 |
@fallen.order | 55096.516 | 49.485 |
@valdiva | 60103.747 | 53.982 |
@arc7icwolf | 106343.598 | 95.512 |
@freed99 | 5000.0 | 4.491 |
@dudeontheweb | 287.539 | 0.258 |
@beelzael | 500.0 | 0.449 |
@investor777 | 33273.534 | 29.885 |
@seattlea | 28041.573 | 25.185 |
@firefly1828 | 11142.857 | 10.008 |
@fallen.angels | 25108.602 | 22.551 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 0.569 LEO. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 0.569 LEO. The interest distribution is as follows:
Account | LEO Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 35.9 | 0.029 |
@urkanon | 8.257 | 0.007 |
@javivisan | 61.453 | 0.049 |
@danideuder | 20.0 | 0.016 |
@fallen.order | 59.281 | 0.047 |
@dudeontheweb | 3.801 | 0.003 |
@stewie.wieno | 495.0 | 0.396 |
@fallen.angels | 28.314 | 0.023 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 11869.41 SBT. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 11869.41 SBT. The interest distribution is as follows:
Account | SBT Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@vvgm | 224.914 | 1.621 |
@synergized | 210000.0 | 1513.182 |
@urkanon | 714.707 | 5.15 |
@stewie.wieno | 30521.646 | 219.928 |
@middle-earthling | 1210227.424 | 8720.452 |
@fallen.order | 2186.479 | 15.755 |
@valdiva | 13096.534 | 94.369 |
@dudeontheweb | 329.269 | 2.373 |
@dewabrata | 166303.3 | 1198.32 |
@aj-yutuc | 7962.68 | 57.376 |
@fallen.angels | 5673.975 | 40.885 |
Con nuestro voto hemos generado un total de 27.877 NEOXAG. La repartición de los intereses es la siguiente:
With our vote we have generated a total of 27.877 NEOXAG. The interest distribution is as follows:
Account | NEOXAG Delegated | Weekly interest |
---|---|---|
@synergized | 700.0 | 1.044 |
@javivisan | 9496.809 | 14.162 |
@jats-0 | 977.585 | 1.458 |
@danideuder | 1000.0 | 1.491 |
@fallen.order | 521.835 | 0.778 |
@dudeontheweb | 56.048 | 0.084 |
@seattlea | 4668.471 | 6.962 |
@fallen.angels | 1271.223 | 1.896 |
* Delega HP y obten ganancias pasivas | * Unete al trail de curacion |
---|---|
* Delegate HP and get passive incomes | * Join the curation trail |
Fallen Angels está en constante reclutamiento y con plazas abiertas para nuevos miembros. En nuestros clanes podrás participar en las Brawls, conseguir cartas Gladius y acceder a ventajas exclusivas para todos nuestros miembros. Si quieres mas información al respecto solo tienes que unirte al grupo de Telegram haciendo click aquí y allí los administradores te informaremos de todo lo necesario. ¡Te esperamos! No importa cual sea tu nivel de juego, la idea es que todos nos ayudemos a mejorar.
Fallen Angels is constantly recruiting and with places open for new members. In our guilds you can participate in the Brawls, get Gladius cards and access to exclusive benefits for all our members. If you want more information about it just join the Telegram group click here and there the administrators will inform you about everything you need. We are waiting for you! No matter what your level of play is, the idea is that we all help each other to improve.
Seguimos mejorando el algoritmo de voto de nuestra cuenta para incrementar las recompensas de curación. Gracias a todos por vuestro apoyo!