C'est le sujet de conversation du jour au village, une vague d'excitation se répandant dans la salle commune de chaque auberge fréquentée par les grands gladiateurs. Lors de leur dernière réunion des Frightening Organization of Menacing Channelers (FOMC), les maîtres de guilde ont annoncé qu'ils bouleverseraient les règles d'engagement pour apporter un nouvel esprit de compétition aux brawls ! La rumeur veut que leur décision soit le résultat du fait que les Riftwatchers s'intéressent vivement à la procédure et souhaitent participer eux-mêmes à l'action.
Beaucoup de choses ont changé sur Splinterlands au cours de cette année. Nous avons assisté à une refonte du système de récompenses classées, à l'introduction de formats de bataille modernes et wild, à l'arrivée de récompenses SPS et à un tout nouvel ensemble de cartes dans Riftwatchers.
Cependant, les brawls n'ont pas suivi le rythme des changements. Nous n'avons pas eu de mise à jour significative des cartes autorisées à être utilisées dans divers combats depuis l'ajout de Chaos Legion plus tôt cette année. Maintenant que Riftwatchers est sorti depuis un certain temps, il est temps de faire quelques mises à jour indispensables.
Nous apporterons les modifications suivantes, qui entreront en vigueur le 23 novembre, pendant la phase des résultats du cycle Brawl actuel. Cela signifie que les guildes commenceront à voir l'impact de ces changements dans le prochain Brawl.
Remarque : dans les listes ci-dessous, les combats surlignés en gras sont ceux qui changeront. Les autres combats restent les mêmes.
Légende:
Combat # | Présentement | Type de carte | Niveau | Nouveau | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tout | Cartes normales | Novice | |||
2 | Tout | Cartes normales | Novice | |||
3 | Chaos | Cartes normales | Novice | Chaos + RW | ||
4 | Alpha + Beta | Cartes normales | Novice | U+D+C+RW | ||
5 | Tout | Cartes normales | Bronze | |||
6 | Tout | Cartes normales | Bronze | |||
7 | Chaos | Cartes normales | Bronze | Chaos + RW | ||
8 | Tout | Cartes normales | Argent | |||
9 | Tout | Cartes normales | Argent | |||
10 | Chaos | Cartes normales | Argent | Chaos + RW | ||
11 | Tout | Cartes or | Bronze | |||
12 | Chaos | Cartes or | Bronze | Chaos + RW | ||
13 | Tout | Cartes or | Silver | U+D+C+RW | Gold Foil | Bronze |
Combat # | Présentement | Type de carte | Niveau | Nouveau |
---|---|---|---|---|
1 | Tout | Cartes normales | Novice | |
2 | Chaos | Cartes normales | Novice | Chaos + RW |
3 | Tout | Cartes normales | Bronze | |
4 | Tout | Cartes normales | Bronze | |
5 | Chaos | Cartes normales | Bronze | Chaos + RW |
6 | Alpha + Beta | Cartes normales | Bronze | A+B+P+R |
7 | Tout | Cartes normales | Argent | |
8 | Tout | Cartes normales | Argent | |
9 | Chaos | Cartes normales | Argent | Chaos + RW |
10 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Argent | U+D+C+RW |
11 | Tout | Cartes normales | Or | |
12 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Or | U+D+C+RW |
13 | Tout | Cartes or | Bronze | |
14 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Bronze | U+D+C+RW |
15 | Tout | Cartes or | Argent | |
16 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Argent | U+D+C+RW |
Combat # | Présentement | Type de carte | Niveau | Nouveau |
---|---|---|---|---|
1 | Tout | Cartes normales | Bronze | |
2 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Bronze | U+D+C+RW |
3 | Tout | Cartes normales | Argent | |
4 | Tout | Cartes normales | Argent | |
5 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Argent | U+D+C+RW |
6 | Alpha | Cartes normales | Argent | A+B+P+R |
7 | Tout | Cartes normales | Or | |
8 | Tout | Cartes normales | Or | |
9 | Tout | Cartes normales | Or | |
10 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Or | U+D+C+RW |
11 | Alpha Beta Promo Récompenses | Cartes normales | Or | |
12 | Tout | Cartes normales | Max | |
13 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Max | U+D+C+RW |
14 | Tout | Cartes or | Bronze | |
15 | Tout | Cartes or | Argent | |
16 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Argent | U+D+C+RW |
17 | Tout | Cartes or | Gold | |
18 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Gold | U+D+C+RW |
Les tiers 4 et 5 auront des changements minimes pour l'instant, car seules quelques guildes ont atteint le niveau 4 et aucune n'a atteint le niveau 5. Le seul changement dans ces tiers est d'ajouter des Riftwatchers à tous les combats Chaos Legion, mais nous listons toujours l'ensemble complet de Frays ci-dessous car il peut être intéressant pour certains joueurs de voir à quoi ressemblent les tiers 4 et 5.
Combat # | Présentement | Type de carte | Niveau | Nouveau |
---|---|---|---|---|
1 | Tout | Cartes normales | Argent | |
2 | Tout | Cartes normales | Argent | |
3 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Argent | U+D+C+RW |
4 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Argent | U+D+C+RW |
5 | Tout | Cartes normales | Or | |
6 | Tout | Cartes normales | Or | |
7 | Tout | Cartes normales | Or | |
8 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Or | U+D+C+RW |
9 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Or | U+D+C+RW |
10 | Alpha | Cartes normales | Or | |
11 | Tout | Cartes normales | Max | |
12 | Tout | Cartes normales | Max | |
13 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Max | U+D+C+RW |
14 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Max | U+D+C+RW |
15 | Alpha Beta Promo Récompenses | Cartes normales | Max | |
16 | Tout | Cartes or | Bronze | |
17 | Tout | Cartes or | Argent | |
18 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Argent | U+D+C+RW |
19 | Tout | Cartes or | Or | |
20 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Or | U+D+C+RW |
21 | Tout | Cartes or | Max |
Combat # | Présentement | Type de carte | Niveau | Nouveau |
---|---|---|---|---|
1 | Tout | Cartes normales | Argent | |
2 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Argent | U+D+C+RW |
3 | Tout | Cartes normales | Or | |
4 | Tout | Cartes normales | Or | |
5 | Tout | Cartes normales | Or | |
6 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Or | U+D+C+RW |
7 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Or | U+D+C+RW |
8 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Or | U+D+C+RW |
9 | Tout | Cartes normales | Max | |
10 | Tout | Cartes normales | Max | |
11 | Tout | Cartes normales | Max | |
12 | Tout | Cartes normales | Max | |
13 | Tout | Cartes normales | Max | |
14 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Max | U+D+C+RW |
15 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Max | U+D+C+RW |
16 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes normales | Max | U+D+C+RW |
17 | Alpha | Cartes normales | Max | |
18 | Alpha Beta Promo Récompenses | Cartes normales | Max | |
19 | Tout | Cartes or | Argent | |
20 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Argent | U+D+C+RW |
21 | Tout | Cartes or | Or | |
22 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Or | U+D+C+RW |
23 | Alpha Beta Promo Récompenses | Cartes or | Or | |
24 | Tout | Cartes or | Max | |
25 | Untamed + Dice + Chaos | Cartes or | Max | U+D+C+RW |
Cette série de mises à jour a les objectifs suivants à l'esprit :
Un autre principe directeur est qu'en général, nous voulons que la difficulté passe de douce au niveau 1 à très exigeante au niveau 5. Cela a conduit à la décision d'ajuster le dernier combat du tier 1, que nous estimions trop exigeante pour un niveau d'introduction.
Notre stratégie avec ces changements et les futurs changements dans les brawls est de faire de petits ajustements d'équilibre incrémentiels, d'observer l'effet et d'obtenir des commentaires, puis d'envisager la prochaine série d'ajustements. Vous pouvez vous attendre à une nouvelle série de mises à jour tous les quelques mois environ, car nous nous efforçons de synchroniser les brawls avec l'évolution générale du jeu.
Bonnes bagarres ! Comme toujours, nous avons hâte de vous voir dans l'arène !