Wie gewohnt: die letzten Wochen startet der Artikel immer mit @teooo. Teo lässt nicht locker und hat in der CCD Saison mittlerweile Platz 2 errungen und lässt somit @thedoc07 hinter sich.
@libertycrypto konnte seinen Vorsprung vor @yourfairy ausbauen und @alexis666 hat seine Leistung gut gesteigert. Wenn Alexis auch diese Woche so abliefert, dann stehen ihm mehrere Platzierungssprunge in den Saison-Platzierungen bevor.
Auf in das nächste Event! Viel Glück & Erfolg ist allen Mitspielern gewünscht!
As usual: the last few weeks the article always starts with @teooo. Teo is not letting up and has now achieved 2nd place in the CCD season, leaving @thedoc07 behind.
@libertycrypto was able to extend his lead over @yourfairy and @alexis666 has improved his performance. If Alexis delivers the same performance this week, he is set for several jumps in the season rankings.
On to the next event! Good luck & success to all players!
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 15820 | 10 | 00:20:09 | 2024-10-31 09:59:23 | 5052.360 |
2 | @lorddiablo | 11347 | 9.5 | 00:17:45 | 2024-11-01 09:13:10 | 4049.720 |
3 | @libertycrypto27 | 5693 | 9 | 00:19:18 | 2024-11-03 12:00:14 | 3047.135 |
4 | @thedoc07 | 3437 | 8.5 | 00:12:01 | 2024-11-03 23:52:30 | 2044.495 |
5 | @yourfairy | 2249 | 8 | 00:08:36 | 2024-11-03 23:58:19 | 1041.910 |
6 | @alexis666 | 1929 | 7.5 | 00:05:45 | 2024-11-03 20:50:58 | 539.270 |
7 | @dewabrata | 667 | 7 | 00:04:28 | 2024-11-03 18:19:31 | 436.685 |
8 | @oadissin | 55 | 6.5 | 00:01:42 | 2024-10-29 08:08:01 | 334.045 |
9 | @ironshield | 20 | 6 | 00:00:35 | 2024-10-29 01:19:21 | 231.405 |
10 | @mad-runner | 11 | 5.5 | 00:00:22 | 2024-11-02 22:29:49 | 128.820 |
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 20111 | 10 | 00:22:49 | 2024-10-28 16:12:59 | 6.277 |
2 | @lorddiablo | 10548 | 9.5 | 00:16:05 | 2024-11-03 08:22:16 | 5.025 |
3 | @thedoc07 | 5691 | 9 | 00:17:28 | 2024-11-03 23:39:01 | 3.774 |
4 | @alexis666 | 2753 | 8.5 | 00:06:50 | 2024-11-03 20:59:04 | 2.523 |
5 | @yourfairy | 2620 | 8 | 00:11:47 | 2024-11-03 23:49:11 | 1.271 |
6 | @libertycrypto27 | 1658 | 7.5 | 00:07:54 | 2024-11-03 11:40:07 | 0.645 |
7 | @dewabrata | 1245 | 7 | 00:05:14 | 2024-11-03 18:27:25 | 0.519 |
8 | @oadissin | 176 | 6.5 | 00:03:40 | 2024-10-29 08:12:04 | 0.392 |
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 132.5 | 25499.8 |
2 (+1) | @teooo | 125 | 20474.6 |
3 (-1) | @thedoc07 | 124.5 | 15449.925 |
4 | @libertycrypto27 | 108 | 10424.725 |
5 | @yourfairy | 101.5 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 98.5 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 84 | 4350.175 |
8 | @lolodens | 68 | 3824.975 |
9 | @curamax | 60 | 3299.775 |
10 | @forykw | 43.5 | 2775.1 |
11 | @alexis666 | 39 | 2249.9 |
12 | @ironshield | 36.5 | 1725.225 |
13 | @mad-runner | 35 | 1200.025 |
14 | @chaosmagic23 | 26.5 | 1074.825 |
15 | @willendorfia | 24 | 950.15 |
16 | @tikatarot | 12.5 | 824.95 |
17 | @melbourneswest | 12 | 699.75 |
18 | @dreloop07 | 10.5 | 575.075 |
19 | @kheldar1982 | 8 | 575.075 |
20 | @crazyphantombr | 6.5 | 449.875 |
21 | @bitcoinflood | 5 | 324.275 |
22 | @dreloop07 | 5 | 324.275 |
23 | @tengolotodo | 4.5 | no reward below rank 20 |
24 | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
25 | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
24 | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 131.5 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 126.5 | 25.329 |
3 | @teooo | 119 | 19.062 |
4 | @libertycrypto27 | 107 | 12.794 |
5 | @yourfairy | 103.5 | 6.527 |
6 | @oadissin | 97.5 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 84 | 5.243 |
8 | @forykw | 44 | 4.600 |
9 | @lolodens | 44 | 3.958 |
10 (+1) | @alexis666 | 39 | 3.316 |
11 (-1) | @blackibutterfly | 35.5 | 2.673 |
12 | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
Thank you so much for the rewards Paul and congrats to everyone on the leaderboard! 😉