
The NASDAQ is doing absolutely nothing right now, making any trading in this market currently impossible. A rough range between the 26K and 24K marks has been established, and within this range, every attempt at a breakout has been a trap so far.
Memory chips are the new gold at the moment, and NVIDIA chips aren't selling well right now – these topics are currently dominating the news. Institutional investors aren't just selling their NASDAQ positions; they are even actively moving into short positions. Klarna is the latest example of the crisis in the private credit market, as loan defaults are piling up. However, retail investors continue to buy every dip, so no one in the ring has fallen or is even dazed yet. As soon as the first one starts to wobble and shows weakness, that's when things will get really interesting.
On the daily chart, we see another daily PG in the NASDAQ, and once again it's at the same level as its predecessor. The last sell-off following a rather forced all-time high has left a somewhat concerning sentiment. If we now break below the lower level around 24K, things will start to become clearer. However, the upper level at 25K is also not out of the picture, and a break above it would also bring new momentum to the market.
Let's hope for new impulses, so that February doesn't go down in history this year as the most boring month. There are plenty of events this week that could provide some real fuel, and maybe we'll get a breakout along with them.

Der NASDAQ macht absolut gar nichts und deshalb ist jegliches Handeln in diesem Markt derzeit nicht möglich. Eine grobe Range zwischen der 26K und der 24K Marke wurde etabliert und innerhalb von dieser ist jeder Versuch von einem Ausbruch bisher eine Falle gewesen.
Speicherchips sind das neue Gold derzeit und Chips von NVIDIA verkaufen sich derzeit nicht, diese Themen bestimmen der Zeit die News. Die institutionellen Anleger verkaufen nicht nur ihre Positionen im NASDAQ, sie gehen sogar aktiv in Short Positionen. Klarna ist das jüngste Beispiel für die Krise am privaten Kredit Markt, denn Kreditausfälle häufen sich. Die Privatanleger jedoch kaufen weiterhin jeden Dip und somit ist im Ring noch keiner umgefallen oder angeschlagen. Sobald der erste das taumeln anfängt und Schwäche zeigt, da wird die Sache dann wirklich spannend.
Auf dem Tages Chart sehen wir im NASDAQ eine erneute Daily PG und diese ist mal wieder auf dem gleichen Level wie ihre Vorgängerin. Der letzte Abverkauf nach einem eher erzwungenen All Time High hat eine eher bedenkliche Stimmung hinterlassen. Sollten wir jetzt die untere Ebene rund 24 K unterschreiten, dann wird die Sache langsam klarer. Die obere Ebene bei 25 K ist aber auch noch nicht aus der Welt und ein überschreiten bringt auch hier neue Fantasie in den Markt.
Hoffen wir auf neue Impulse, so dass der Februar nicht als der langweiligste Monat in die Geschichte geht diese Jahr. Für ordentlich Dampf gibt es genug Anlässe diese Woche und eventuell gibt es ja mit Ihnen auch einen Ausbruch.
Datum (2026) | Ereignis / Thema | Betroffene Werte / Sektoren | Relevanz für den NASDAQ | Einordnung für Anleger |
|---|---|---|---|---|
23.02.2026 | Nachwirkung Supreme‑Court‑Urteil zu Trumps Zollen, Rallye setzt sich fort | Gesamtmarkt, besonders große Tech‑Werte (Amazon, Alphabet, Apple u.a.) reddit | Entspannung bei Handels‑ und Zolldruck, Nasdaq beendet mehrwöchige Schwächephase und legt in der Woche ca. 1,5% zu. reddit | Unterstützt Risikoappetit, Rückenwind für Growth‑ und Tech‑Aktien; Pullbacks werden eher gekauft als verkauft. |
Woche ab 23.02. | Fed‑Zinsausblick: Januar‑Minutes, Diskussion über weitere Cuts 2026 | Zins‑sensitive Growth‑Aktien, High‑Growth‑Tech, unprofitable Tech morningstar | Uneinigkeit im FOMC über Tempo und Zahl der Zinssenkungen; Märkte preisen nur 1–2 weitere Cuts in 2026 ein. morningstar | Höhere Volatilität möglich; gute Nachrichten bei Inflation/Zinsen sind klar positiv für NASDAQ, negative Daten können schnell zu Rücksetzern führen. |
Woche ab 23.02. | Erwartete US‑Inflationsdaten (PCE) | Gesamtmarkt, vor allem Big Tech & Growth cnbc | PCE ist Kernindikator für Fed; Überraschungen nach oben könnten Erwartungen für Cuts nach unten drücken. cnbc | Eng beobachten: niedriger PCE = positiv für Tech‑Bewertungen, höherer PCE = Druck auf hoch bewertete NASDAQ‑Titel. |
Laufende Woche | Earnings‑Saison: Fokus auf große Tech‑/AI‑Werte (u.a. Nvidia) | Halbleiter (NVIDIA, AMD, Teradyne, Skyworks), AI‑Software, Cloud reddit | Nvidia‑Zahlen gelten als Gradmesser für AI‑Investitionen; starke oder schwache Guidance kann den gesamten NASDAQ deutlich bewegen. reddit | AI‑Exposure bleibt Kern-Thema; Enttäuschungen können breite Tech‑Korrektur auslösen, positive Überraschungen treiben Momentum‑Rallye. |
Vorlauf auf diese Woche | Meta–Nvidia AI‑Partnerschaft | NVIDIA (NVDA), Meta (META), AI‑Halbleiter, Datacenter‑Ökosystem investingnews | Meldung über „Millionen“ Nvidia‑Chips bei Meta stützt AI‑Chip‑Story und rechtfertigt hohe Capex‑Erwartungen im Sektor. investingnews | Unterstützt bullische AI‑Narrative; hilft insbesondere High‑Beta‑AI‑Werten im NASDAQ. |
Vorlauf auf diese Woche | Apple plant großes Produkt‑Event (4. März) mit neuen AI‑Devices | Apple (AAPL), Wearables, Consumer‑Hardware, AI‑Ökosystem investingnews | Erwartung eines AI‑Upgrade‑Zyklus bei Hardware kann Apple und Zulieferer stützen. investingnews | Event ist kurzfristig ein Sentiment‑Treiber; bei „Sell the News“‑Reaktionen nach dem Event aufpassen. |
Laufende Wochen im Feb. | Tech‑News: Alphabet launcht Gemini 3.1 Pro, OpenAI plant Mega‑Finanzierungsrunde | Alphabet (GOOGL), andere AI‑Software‑Werte, Cloud‑Plattformen investingnews | Stützt die Story, dass AI‑Investitionen und Cloud‑Nachfrage hoch bleiben, was für viele NASDAQ‑Schwergewichte positiv ist. investingnews | Langfristig positiv für AI‑Ökosystem; kurzfristig vor allem Sentiment‑Treiber für AI‑und Plattformtitel. |
Woche davor, Wirkung setzt fort | Starke Bewegungen bei Einzeltiteln: DoorDash, Shopify, AppLovin | E‑Commerce, Ad‑Tech, Plattform‑Geschäftsmodelle investingnews | Positive Analystenkommentare und Kursziele zeigen weiter starken Appetit für Wachstumswerte. investingnews | Signalisiert, dass der Markt selektiv Wachstumsstories belohnt; Stock‑Picking im NASDAQ wird wichtiger. |
Frühere Februar‑Woche, noch relevant | Volatile Halbleiter‑Woche (Palantir‑News, AI‑Selloff, CAPEX‑Sorgen bei Alphabet & Amazon) | Breiter Chip‑Sektor (AMD, NVIDIA, Teradyne, Skyworks), Software‑Growth investingnews | Zeigt, dass AI‑ und Chip‑Aktien anfällig für Gewinnmitnahmen und CAPEX‑Ängste bleiben. investingnews | Rücksetzer in AI/Chips können Gelegenheit sein, aber Positionsgrößen und Risikomanagement bleiben entscheidend. |
