
Czy na szczycie polskiego Hive coś się zmienia? Patrząc na wyniki za II kwartał 2026 roku, można odnieść wrażenie, że niewiele. Pierwsza trójka pozostaje nietknięta. Prawdziwa rywalizacja rozgrywa się jednak nieco niżej. W tym wszystkim cieszy mnie osobiście wynik @mmmmkkkk311 (+14 miejsc). Nie zakładam, że to pierwsza oznaka powrotu towarzystwa z Blurt na Hive, ale marzyć wolno. Brakuje mi reakcyjnych i kontrowersyjnych treści.
Co do konta @polish.hive to damy radę przekroczyć granicę 5k HP szukam pomysłu na cel na 2027. 10k HP nie wydaje się w zasięgu. Może macie jakies pomysły?
| Rank | Username | HP in 3.2026 | HP in 6.2026 | Rank Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | engrave | 546,940.476 | 604,102.528 | 0 |
| 2 | ewkaw | 147,079.024 | 151,826.373 | 0 |
| 3 | mynewlife | 142,024.723 | 144,862.475 | 0 |
| 4 | hallmann | 122,409.340 | 129,173.540 | +1 |
| 5 | deepresearch | 126,260.242 | 128,721.164 | -1 |
| 6 | lesiopm | 66,963.550 | 72,251.200 | 0 |
| 7 | bowess | 64,831.642 | 65,577.328 | 0 |
| 8 | piotrgrafik | 51,125.678 | 52,378.613 | 0 |
| 9 | rozioo | — | 45,864.686 | NEW |
| 10 | browery | 31,137.301 | 35,669.316 | 0 |
| 11 | empis | 30,229.370 | 31,239.242 | 0 |
| 12 | sarmaticus | 13,391.222 | 28,616.279 | +8 |
| 13 | fundacja | 32,858.875 | 28,449.990 | -4 |
| 14 | bartheek | 27,093.001 | 27,854.382 | -2 |
| 15 | kubak | 26,011.792 | 26,935.160 | -2 |
| 16 | lesiopm2 | 21,705.389 | 25,902.749 | -2 |
| 17 | stafhalr | 21,307.360 | 21,887.614 | -2 |
| 18 | ladytruckview | 7,493.458 | 20,960.665 | +13 |
| 19 | mespanta | 18,798.098 | 20,609.574 | -3 |
| 20 | ookamisuuhaisha | 18,686.122 | 18,823.924 | -3 |
| 21 | asia-pl | 14,851.104 | 17,208.034 | -2 |
| 22 | grecki-bazar-ewy | 16,117.910 | 16,516.066 | -4 |
| 23 | inmyframe | 12,598.026 | 15,991.468 | -2 |
| 24 | ptaku | 11,079.508 | 11,925.279 | -2 |
| 25 | jocieprosza | 10,946.647 | 11,674.586 | -2 |
| 26 | szukamnemo | 10,464.875 | 10,539.190 | -2 |
| 27 | waryszak | 9,596.299 | 9,852.657 | -2 |
| 28 | sk1920 | 8,571.643 | 9,679.746 | -1 |
| 29 | rozku | 9,366.009 | 9,432.520 | -3 |
| 30 | ataraksja | 8,305.583 | 8,822.959 | -1 |
| 31 | szejq | 8,431.223 | 8,581.820 | -3 |
| 32 | racibo | 7,675.521 | 6,791.324 | -2 |
| 33 | krolestwo | 5,757.576 | 6,575.468 | -1 |
| 34 | pl-travelfeed | 5,701.710 | 5,925.996 | -1 |
| 35 | olusiu | 5,349.540 | 5,486.790 | -1 |
| 36 | patif2025 | 4,372.323 | 5,355.454 | +2 |
| 37 | kadr-pokaze | 4,531.642 | 4,777.896 | -1 |
| 38 | wadera | 4,594.144 | 4,755.257 | -3 |
| 39 | hive.aid | 4,466.691 | 4,598.432 | -2 |
| 40 | polish.hive | 3,980.156 | 4,447.737 | -1 |
| 41 | arsky | — | 4,243.301 | NEW |
| 42 | photovisions | 1,800.442 | 3,942.992 | +9 |
| 43 | mciszczon | 3,738.066 | 3,806.013 | -3 |
| 44 | barcisz | 3,448.543 | 3,541.487 | -3 |
| 45 | karolo87 | 2,629.950 | 3,118.985 | -2 |
| 46 | miladesign | 3,054.627 | 3,076.319 | -4 |
| 47 | rsphotos | 1,922.687 | 2,621.250 | +1 |
| 48 | dragokazo | 2,363.980 | 2,441.628 | -4 |
| 49 | helcim | 1,866.962 | 2,283.743 | 0 |
| 50 | jakipatryk | 2,218.468 | 2,234.222 | -5 |
| 51 | czekolada | 1,596.593 | 2,088.422 | +5 |
| 52 | klub-wloczykijow | 1,944.321 | 2,048.653 | -6 |
| 53 | herosik | 1,642.765 | 1,983.611 | -1 |
| 54 | leancenter | 1,926.280 | 1,978.286 | -7 |
| 55 | szymonwsieci | 1,824.018 | 1,842.813 | -5 |
| 56 | lcgames | 1,538.179 | 1,812.384 | +1 |
| 57 | matthew1 | 1,640.430 | 1,803.130 | -3 |
| 58 | foggymeadow | 1,635.580 | 1,667.840 | -3 |
| 59 | mmmmkkkk311 | 1,161.066 | 1,572.887 | +14 |
| 60 | peter.goki | 1,475.600 | 1,486.078 | -2 |
| 61 | barbarossastudio | 1,421.078 | 1,431.170 | -2 |
| 62 | rafalforeigner | 1,415.004 | 1,425.052 | -2 |
| 63 | willowink | 1,403.620 | 1,413.680 | -2 |
| 64 | poprzeczka | 1,342.220 | 1,386.799 | 0 |
| 65 | gryfno.frelka | 1,346.640 | 1,373.468 | -2 |
| 66 | sarmatia.app | — | 1,360.841 | NEW |
| 67 | hivelife-pl | 1,348.995 | 1,358.575 | -5 |
| 68 | wayward-dreams | 1,286.390 | 1,338.180 | -3 |
| 69 | kawa-i-kredki | 1,182.595 | 1,274.957 | +1 |
| 70 | ilodz24hd | 1,254.009 | 1,262.915 | -4 |
| 71 | nervi | 1,247.184 | 1,257.955 | -4 |
| 72 | fraktale | 1,242.810 | 1,251.636 | -4 |
| 73 | kargul09 | 1,193.058 | 1,201.829 | -4 |
| 74 | youngartfair | 1,168.792 | 1,177.948 | -3 |
| 75 | smazur-foto | 1,161.104 | 1,169.349 | -3 |
| 76 | cars-art | 1,132.235 | 1,140.275 | -2 |
| 77 | przybysz | 698.742 | 1,009.421 | +10 |
| 78 | avtandil | 960.274 | 967.094 | -3 |
| 79 | aleximprovement | 923.674 | 964.795 | -2 |
| 80 | gandalf | 927.414 | 936.431 | -4 |
| 81 | trampmad | 812.250 | 818.062 | -3 |
| 82 | oniriusz | 772.846 | 791.965 | -2 |
| 83 | romualdd | 783.649 | 789.214 | -4 |
| 84 | julietlucy | 770.684 | 776.157 | -3 |
| 85 | breadcentric | 758.036 | 763.419 | -3 |
| 86 | osavi | 743.540 | 748.820 | -3 |
| 87 | sarmatiapay | 1,641.164 | 732.304 | -34 |
| 88 | zjawiamsie | 701.907 | 726.325 | -2 |
| 89 | jhalik | 717.965 | 723.063 | -5 |
| 90 | kornolio | 705.819 | 710.831 | -5 |
| 91 | slavomiro.vonzo | 658.516 | 663.192 | -3 |
| 92 | mligeza | 617.890 | 647.923 | -2 |
| 93 | gwyddpel | 640.320 | 644.868 | -4 |
| 94 | prawdawtvmowili | 563.086 | 567.085 | -3 |
| 95 | mariuszkarowski | 543.242 | 547.214 | -3 |
| 96 | hive-199021 | 521.652 | 535.182 | -2 |
| 97 | sindarin | 526.146 | 529.882 | -4 |
| 98 | konradxxx3 | 504.655 | 515.499 | -3 |
| 99 | barreloflaughs | 429.509 | 432.559 | -3 |
| 100 | bezkresu | 331.913 | 365.213 | 0 |
A jaki może być powód powrotu "towarzystwa" z Blurt na Hive?
Nie nazwałbym tego powrotem, bardziej zachowaniem przyczółka. Nie krytyjujemy, cieszymy się, że mimo konfliktu, nadal posiadanie I korzystanie z konta na Hive ma jakąś wartość.