Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from October 02 to October 08, 2023:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 02 de octubre al 08 de octubre de 2023:
| # | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @crisch23 | 2101.218 | 3.856 | 17.726 |
2 | @franciscomarval | 1063.388 | 1.952 | 8.971 |
3 | @alberto0607 | 873.564 | 1.603 | 7.369 |
4 | @yraimadiaz | 801.403 | 1.471 | 6.761 |
5 | @nestorgarcia | 627.597 | 1.152 | 5.294 |
6 | @pixiepost | 524.173 | 0.962 | 4.422 |
7 | @oscarps | 512.724 | 0.941 | 4.325 |
8 | @anna-newkey | 505.251 | 0.927 | 4.262 |
9 | @mypathtofire | 504.675 | 0.926 | 4.257 |
10 | @ronymaffi | 455.526 | 0.836 | 3.843 |
11 | @hjrrodriguez | 403.455 | 0.741 | 3.404 |
12 | @melinda010100 | 302.694 | 0.556 | 2.554 |
13 | @angelica7 | 204.846 | 0.376 | 1.728 |
14 | @naty16 | 202.394 | 0.371 | 1.707 |
15 | @palomap3 | 160.172 | 0.294 | 1.351 |
16 | @sacra97 | 159.289 | 0.292 | 1.344 |
17 | @mercmarg | 154.351 | 0.283 | 1.302 |
18 | @lanzjoseg | 154.348 | 0.283 | 1.302 |
19 | @successchar | 152.467 | 0.28 | 1.286 |
20 | @mllg | 137.713 | 0.253 | 1.162 |
21 | @actioncats | 104.672 | 0.192 | 0.883 |
22 | @tibaire | 103.31 | 0.19 | 0.872 |
23 | @brume7 | 103.168 | 0.189 | 0.87 |
24 | @aguamiel | 102.778 | 0.189 | 0.867 |
25 | @itzchemaya | 102.772 | 0.189 | 0.867 |
26 | @miguelarl | 101.957 | 0.187 | 0.86 |
27 | @josegilberto | 101.52 | 0.186 | 0.856 |
28 | @chacald.dcymt | 100.877 | 0.185 | 0.851 |
29 | @bitandi | 100.277 | 0.184 | 0.846 |
30 | @boxis | 67.159 | 0.123 | 0.567 |
31 | @castri-ja | 61.359 | 0.113 | 0.518 |
32 | @osomar357 | 60.252 | 0.111 | 0.508 |
33 | @ferbu | 52.321 | 0.096 | 0.441 |
34 | @soyanafuentes | 51.876 | 0.095 | 0.438 |
35 | @fragozar01 | 51.663 | 0.095 | 0.436 |
36 | @abdulmath | 50.944 | 0.094 | 0.43 |
37 | @dimascastillo90 | 50.841 | 0.093 | 0.429 |
38 | @nanyuris | 50.604 | 0.093 | 0.427 |
39 | @emiliorios | 50.419 | 0.092 | 0.425 |
40 | @justclickindiva | 50.052 | 0.092 | 0.422 |
41 | @luisestaba23 | 42.329 | 0.078 | 0.357 |
42 | @elbuhoaular | 35.037 | 0.064 | 0.296 |
43 | @oadissin | 30.3 | 0.056 | 0.256 |
44 | @yenmendt | 25.711 | 0.047 | 0.217 |
45 | @garybilbao | 25.497 | 0.047 | 0.215 |
46 | @adncabrera | 23.059 | 0.042 | 0.195 |
47 | @marilour | 20.6 | 0.038 | 0.174 |
48 | @almajandra | 20.511 | 0.038 | 0.173 |
49 | @numa26 | 20.302 | 0.037 | 0.171 |
50 | @womentribe | 20.242 | 0.037 | 0.171 |
51 | @nanixxx | 15.249 | 0.028 | 0.129 |
52 | @deathstarer7 | 11.397 | 0.021 | 0.096 |
53 | @beysyd | 10.335 | 0.019 | 0.087 |
54 | @carmary | 10.196 | 0.019 | 0.086 |
55 | @parauri | 10.101 | 0.018 | 0.085 |
56 | @amjdancer | 10.04 | 0.018 | 0.085 |
57 | @bigorna1 | 3.032 | 0.006 | 0.026 |
# | TOTAL | 11854.007 | 21.756 | 100.00 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro
Gracias un trabajo hermoso
!PIZZA
Gracias a ti por tu apoyo al proyecto, amiga. ❤️🤗
$PIZZA slices delivered:
@sacra97(4/15) tipped @visualblock
Hola, siempre agradecida con @visualblock por eso hice un pequeño aumento a mi delegación. Poquito a poquito pero con mucho cariño para quien da tanto en Hive.
Un abrazo 🙏💙
!LUV
@visualblock, @parauri(1/1) sent LUV. | connect | community | HiveWiki | NFT | <>< daily
! help
(no space) to get help on Hive. Info¡Muchas gracias! Todo granito por pequeño que sea es igual de importante para nosotros. El agradecimiento es nuestro. 💙🤗
Gracias por el apoyo 🥰
¡A ti por tu confianza en el proyecto y aportar! 🤗
Muchas gracias amigos!!
¡Agradecidos nosotros por contar con el apoyo de vosotros los delegadores! Juntos sumamos más. 🤗
@tipu curate 8
Upvoted 👌 (Mana: 0/75) Liquid rewards.
Gracias y felicitaciones por su gran trabajo @visualblock
Muchas gracias por todo el apoyo que nos das. 🤗