Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from October 09 to October 15, 2023:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 09 de octubre al 15 de octubre de 2023:
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @crisch23 | 2161.172 | 4.458 | 19.647 |
2 | @alberto0607 | 888.474 | 1.833 | 8.077 |
3 | @yraimadiaz | 801.88 | 1.654 | 7.29 |
4 | @nestorgarcia | 627.971 | 1.295 | 5.709 |
5 | @pixiepost | 524.485 | 1.082 | 4.768 |
6 | @oscarps | 513.03 | 1.058 | 4.664 |
7 | @anna-newkey | 505.552 | 1.043 | 4.596 |
8 | @mypathtofire | 504.976 | 1.042 | 4.591 |
9 | @ronymaffi | 455.797 | 0.94 | 4.144 |
10 | @hjrrodriguez | 403.695 | 0.833 | 3.67 |
11 | @melinda010100 | 302.874 | 0.625 | 2.753 |
12 | @angelica7 | 204.968 | 0.423 | 1.863 |
13 | @naty16 | 202.515 | 0.418 | 1.841 |
14 | @palomap3 | 160.267 | 0.331 | 1.457 |
15 | @sacra97 | 159.383 | 0.329 | 1.449 |
16 | @mercmarg | 154.443 | 0.319 | 1.404 |
17 | @lanzjoseg | 154.44 | 0.319 | 1.404 |
18 | @successchar | 152.558 | 0.315 | 1.387 |
19 | @mllg | 137.795 | 0.284 | 1.253 |
20 | @actioncats | 104.734 | 0.216 | 0.952 |
21 | @tibaire | 103.372 | 0.213 | 0.94 |
22 | @brume7 | 103.229 | 0.213 | 0.938 |
23 | @aguamiel | 102.839 | 0.212 | 0.935 |
24 | @itzchemaya | 102.833 | 0.212 | 0.935 |
25 | @miguelarl | 102.018 | 0.21 | 0.927 |
26 | @josegilberto | 101.58 | 0.209 | 0.923 |
27 | @chacald.dcymt | 100.937 | 0.208 | 0.918 |
28 | @bitandi | 100.337 | 0.207 | 0.912 |
29 | @ciresophen | 100.051 | 0.206 | 0.91 |
30 | @boxis | 67.199 | 0.139 | 0.611 |
31 | @castri-ja | 61.396 | 0.127 | 0.558 |
32 | @osomar357 | 60.288 | 0.124 | 0.548 |
33 | @ferbu | 52.352 | 0.108 | 0.476 |
34 | @soyanafuentes | 51.907 | 0.107 | 0.472 |
35 | @fragozar01 | 51.694 | 0.107 | 0.47 |
36 | @abdulmath | 50.974 | 0.105 | 0.463 |
37 | @dimascastillo90 | 50.871 | 0.105 | 0.462 |
38 | @nanyuris | 50.634 | 0.104 | 0.46 |
39 | @emiliorios | 50.449 | 0.104 | 0.459 |
40 | @luisestaba23 | 50.412 | 0.104 | 0.458 |
41 | @justclickindiva | 50.082 | 0.103 | 0.455 |
42 | @elbuhoaular | 35.058 | 0.072 | 0.319 |
43 | @oadissin | 30.318 | 0.063 | 0.276 |
44 | @yenmendt | 25.726 | 0.053 | 0.234 |
45 | @garybilbao | 25.512 | 0.053 | 0.232 |
46 | @parauri | 25.014 | 0.052 | 0.227 |
47 | @adncabrera | 23.073 | 0.048 | 0.21 |
48 | @marilour | 20.613 | 0.042 | 0.187 |
49 | @almajandra | 20.523 | 0.042 | 0.187 |
50 | @womentribe | 20.254 | 0.042 | 0.184 |
51 | @nanixxx | 15.258 | 0.032 | 0.139 |
52 | @numa26 | 15.011 | 0.031 | 0.136 |
53 | @deathstarer7 | 11.404 | 0.024 | 0.104 |
54 | @linux-software | 10.922 | 0.022 | 0.099 |
55 | @beysyd | 10.341 | 0.021 | 0.094 |
56 | @carmary | 10.202 | 0.021 | 0.093 |
57 | @amjdancer | 10.046 | 0.021 | 0.091 |
58 | @bigorna1 | 3.034 | 0.006 | 0.028 |
59 | @franciscomarval | 1.107 | 0.002 | 0.01 |
# | TOTAL | 10999.879 | 22.691 | 100.00 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro
Muchas gracias por todo el apoyo, estoy feliz de contribuir a @visualblock.
Y nosotros muy agradecidos de contar con tu ayuda, entre todos seguiremos apoyando a los creadores de contenido que tanto se lo merecen. 🤗
Gracias, bendiciones infinitas y feliz inicio de semana
Gracias a ti por tu apoyo delegando, te deseamos una feliz semana para ti también. ❤️🤗
¡Agradecida!
Mi abrazo 💙
@tipu curate 1
Upvoted 👌 (Mana: 15/75) Liquid rewards.
Gracias por tu apoyo al proyecto, amiga. 💙🤗
Bienvenidas las Delegaciones / Welcome Delegations
Trail de Curación / Curation Trail