Bild erstellt mit BingGPT
Auch diese Woche haben wir einen pünktlichen Post zum Payout der Token-Shareholder geschafft. Auch in Zukunft wird über diesen Account einmal wöchentlich am Mittwoch ein Snapshot-Post stattfinden. Der Post dient der Transparenz und der Finanzierung des Projektes @slicense, wie Serverkosten und Organisation. Außerdem fließt ein Teil der Posteinnahmen in die Stärkung des Stakes.
Und nun zum Snapshot von dieser Woche:
Liste der Token Holder
Account | SLICENSE/G Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2024-02-07 |
@balte | 2.0 | 2024-02-07 |
@bechibenner | 1.0 | 2024-02-07 |
@bitandi | 3.9 | 2024-02-07 |
@burn950 | 3.0 | 2024-02-07 |
@cervisia | 20.0 | 2024-02-07 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2024-02-07 |
@condeas | 5.0 | 2024-02-07 |
@cryptanya | 0.2 | 2024-02-07 |
@eddwood | 1.0 | 2024-02-07 |
@exator | 1.2 | 2024-02-07 |
@fw206 | 2.0 | 2024-02-07 |
@hatke | 1.0 | 2024-02-07 |
@hiq | 1.0 | 2024-02-07 |
@investinthefutur | 3.1 | 2024-02-07 |
@investyourvote | 1.3 | 2024-02-07 |
@jsynnthagr8 | 2.3 | 2024-02-07 |
@karizma | 0.2 | 2024-02-07 |
@kryptodenno | 10.0 | 2024-02-07 |
@leontr | 0.2 | 2024-02-07 |
@levi-miron | 1.0 | 2024-02-07 |
@lotto-de | 4.2 | 2024-02-07 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2024-02-07 |
@miketr | 15.3 | 2024-02-07 |
@mima2606 | 2.1 | 2024-02-07 |
@mithivehabzahlen | 12.0 | 2024-02-07 |
@monsterbuster | 0.1 | 2024-02-07 |
@quekery | 1.0 | 2024-02-07 |
@reiseamateur | 5.0 | 2024-02-07 |
@siphon | 1.0 | 2024-02-07 |
@slicense-glx | 0.1 | 2024-02-07 |
@swarminvestment | 1.6 | 2024-02-07 |
@synergized | 1.1 | 2024-02-07 |
@umuk | 1.0 | 2024-02-07 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2024-02-07 |
Anzahl der Token= 108.49999999
Anzahl der Holder= 36
Transfers
account | glgt_amount | glgt_trx | glx_amount | glx_trx | date |
---|---|---|---|---|---|
@adventkalender | 0.42 | glgt_trx | 4.86 | glx_trx | 2024-02-03 |
@bechibenner | 2.52 | glgt_trx | 29.165 | glx_trx | 2024-02-03 |
@bitandi | 7.308 | glgt_trx | 84.58 | glx_trx | 2024-02-03 |
@bossel | 0.084 | glgt_trx | 0.972 | glx_trx | 2024-02-03 |
@burn950 | 5.04 | glgt_trx | 58.331 | glx_trx | 2024-02-03 |
@cervisia | 21.001 | glgt_trx | 243.047 | glx_trx | 2024-02-03 |
@condeas | 16.8 | glgt_trx | 194.437 | glx_trx | 2024-02-03 |
@dera123 | 0.42 | glgt_trx | 4.86 | glx_trx | 2024-02-03 |
@eddwood | 0.84 | glgt_trx | 9.721 | glx_trx | 2024-02-03 |
@fw206 | 1.68 | glgt_trx | 19.443 | glx_trx | 2024-02-03 |
@hatke | 1.68 | glgt_trx | 19.443 | glx_trx | 2024-02-03 |
@herz-ass | 0.084 | glgt_trx | 0.972 | glx_trx | 2024-02-03 |
@investinthefutur | 7.98 | glgt_trx | 92.358 | glx_trx | 2024-02-03 |
@investyourvote | 0.336 | glgt_trx | 3.888 | glx_trx | 2024-02-03 |
@jsynnthagr8 | 0.084 | glgt_trx | 0.972 | glx_trx | 2024-02-03 |
@karizma | 0.42 | glgt_trx | 4.86 | glx_trx | 2024-02-03 |
@kirstin | 1.68 | glgt_trx | 19.443 | glx_trx | 2024-02-03 |
@kryptodenno | 16.8 | glgt_trx | 194.437 | glx_trx | 2024-02-03 |
@kvinna | 0.252 | glgt_trx | 2.916 | glx_trx | 2024-02-03 |
@las3rbone | 0.084 | glgt_trx | 0.972 | glx_trx | 2024-02-03 |
@leontr | 2.1 | glgt_trx | 24.304 | glx_trx | 2024-02-03 |
@levi-miron | 2.52 | glgt_trx | 29.165 | glx_trx | 2024-02-03 |
@lotto-de | 5.796 | glgt_trx | 67.081 | glx_trx | 2024-02-03 |
@mein-senf-dazu | 5.46 | glgt_trx | 63.192 | glx_trx | 2024-02-03 |
@miketr | 27.301 | glgt_trx | 315.961 | glx_trx | 2024-02-03 |
@mima2606 | 3.36 | glgt_trx | 38.887 | glx_trx | 2024-02-03 |
@mithivehabzahlen | 15.12 | glgt_trx | 174.994 | glx_trx | 2024-02-03 |
@monsterbuster | 0.924 | glgt_trx | 10.694 | glx_trx | 2024-02-03 |
@peaceandlove84 | 0.168 | glgt_trx | 1.944 | glx_trx | 2024-02-03 |
@quekery | 5.04 | glgt_trx | 58.331 | glx_trx | 2024-02-03 |
@reiseamateur | 25.285 | glgt_trx | 292.629 | glx_trx | 2024-02-03 |
@satoshinakam0to | 0.084 | glgt_trx | 0.972 | glx_trx | 2024-02-03 |
@slicense | 2.352 | glgt_trx | 27.221 | glx_trx | 2024-02-03 |
@steinreich | 0.084 | glgt_trx | 0.972 | glx_trx | 2024-02-03 |
@synergized | 0.084 | glgt_trx | 0.972 | glx_trx | 2024-02-03 |
@umuk | 2.52 | glgt_trx | 29.165 | glx_trx | 2024-02-03 |
@ynwa.andree | 1.68 | glgt_trx | 19.443 | glx_trx | 2024-02-03 |
@slicense ist ein Projekt von @miketr. Das Skript für die Payouts ist von @quekery. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr bei @miketr.
Congratulations @slicense! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 9000 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP