Ich wollte es nur mal erwähnen, um eine ähnliche Initiative auch bei dir anzustoßen. Ich habe mir das Ziel gesetzt (mit der SMART-Methode), meine eigenen HP dieses Jahr auf mindestens 5.000 zu erhöhen. Das wäre eine Verneunfachung der Werte, die ich noch am 30.04.2025 hatte. Verneunfachung in 8 Monaten! Klingt unrealistisch? Warte! Ich zeige dir wie ich das mache... und wie auch du das kannst!
As part of this, I am currently powering up every day. I thought about saving the HIVE and always powering up for HPUD first, but this would delay the process. Specifically, I take my HBD every day, change it to HIVE and power up.
Why don't I cash out all my posting rewards in HP right away? Because I want to remain flexible.
Despite my goal, I can't avoid running a continuous power-down. Again, to be flexible - because I cover a large part of my living expenses via Hive; but I also have to regularly throw money into the ring for @CryptoCompany. And so that I have this available if the worst comes to the worst, the power-down. However, I was able to directly replenish the last power-down amount.
I'd like to show you the SAMRT method, which I really like. And then we can look at a table that I have created to A) be able to evaluate my goal and B) monitor it.
Im Rahmen dessen bin ich momentan täglich am aufpowern. Ich habe mir überlegt, ob ich die HIVE anspare und immer erst zum HPUD aufpowere, dies würde den Prozess aber verzögern. Konkret nehme ich jeden Tag meine HBD, tausche sie um zu HIVE und powere auf.
Warum ich nicht gleich all meinen kompletten Posting-Reward in HP auszahlen lasse? Weil ich flexibel bleiben möchte.
Trotz meines Ziels, kann ich nicht verhindern, einen fortlaufenden Power-Down laufen zu lassen. Auch hier wieder, um flexibel zu sein - denn einen großen Teil meiner Lebenshaltungskosten bestreite ich per Hive; aber auch für @CryptoCompany muss ich regelmäßig Geld in den Ring werfen. Und damit ich diese im Fall der Fälle verfügbar habe, der Power-Down. Den letzten Power-Down-Betrag habe ich allerdings direkt wieder aufgepowern können.
Ich möchte dir noch die SAMRT-Methode aufzeigen, welche ich sehr schätze. Und danach können wir auf eine Tabelle schauen, welche ich mir erstellt habe, um A) mein Ziel überhaupt einschätzen zu können und B) Kontrolle dessen betreiben zu können.
The SMART formula is a method for formulating goals that is used particularly in project management, coaching, personal development and everyday professional life. The formula ensures that goals are clear, verifiable and achievable.
The goal should be clearly and precisely defined.
"I want to lose 5 kg" instead of "I want to get fitter."
It must be possible to verify whether the goal has been achieved.
"5 kg" is measurable, “fitter” is more subjective.
(The "A" is sometimes interpreted as Attractive or Attainable too...) The goal should be motivating and meaningful. You should really want to achieve it.
"I want to feel better and live a healthier life."
The goal must be achievable with the available resources, skills, and within a realistic time frame.
"5 kg in 2 months" is realistic, "20 kg in 2 weeks" is not.
There must be a clear deadline or timeframe.
"By August 31st" instead of "sometime soon."
"I want to do more sports."
"Starting now, I will go jogging for 30 minutes, three times a week, until the end of September, to reduce my weight by 5 kilos."
Folgend möchte ich Dir noch die SMART-Formel erklären
Die SMART-Formel ist eine Methode zur Zielformulierung, die besonders im Projektmanagement, Coaching, in der Persönlichkeitsentwicklung und im beruflichen Alltag eingesetzt wird. Die Formel sorgt dafür, dass Ziele klar, überprüfbar und erreichbar sind.
Was bedeutet SMART?
S – Spezifisch
Das Ziel soll konkret und eindeutig formuliert sein.
"Ich will 5 kg abnehmen" statt "Ich will fitter werden."M – Messbar
Es muss nachprüfbar sein, ob das Ziel erreicht wurde.
"5 kg" ist messbar, "fitter" eher subjektiv.A – Attraktiv (oder Akzeptiert / Anspruchsvoll)
Das Ziel soll motivieren und bedeutsam sein. Du sollst es wirklich erreichen wollen.
"Ich möchte mich wohler fühlen und gesünder leben."R – Realistisch
Das Ziel muss machbar sein – mit den verfügbaren Ressourcen, Fähigkeiten und in der verfügbaren Zeit.
"5 kg in 2 Monaten" ist realistisch, "20 kg in 2 Wochen" nicht.T – Terminiert
Es braucht eine klare Deadline oder einen Zeitrahmen.
"Bis zum 31. August" statt "irgendwann demnächst".Beispiel für ein SMART-Ziel:
Nicht SMART:
"Ich will mehr Sport machen."
SMART:
"Ich gehe ab sofort dreimal pro Woche für je 30 Minuten joggen, und zwar bis Ende September, um mein Gewicht um 5 Kilo zu reduzieren.
Now you know and recognize why the table looks the way it does. So that I have my goal in front of my eyes, can check it and adjust it if necessary.
Start now and create a table for yourself and maintain it constantly in order to carry out controlling. I wish you every success!
Zurück zu den HP
Jetzt weißt und erkennst Du, warum die Tabelle aussieht, wie sie aussieht. Damit ich mein Ziel vor meinen Augen habe, es kontrollieren und gegebenenfalls nachsteuern kann.
Mein Tipp:
Fange jetzt an und erstelle auch Du dir eine Tabelle und pflege sie konstant, um Controlling zu betreiben. Ich wünsche viel Erfolg!
Date | +/- | Total HP | to 5k HP | Days to 12/31/25 | ⌀ HP/day by 12/31/25 | to 1M HP | Days to 07/01/30 | ⌀ HP/day by 07/01/30 | KE | Event |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/25 | +14 | 2891 | 2109 | 202 | 10,440 | 997,109 | 1,849 | 539,269 | 1.21 | |
06/11/25 | +25 | 2877 | 2123 | 203 | 10.458 | 997,123 | 1,850 | 538.985 | 1.21 | |
06/10/25 | +352 | 2852 | 2148 | 204 | 10.529 | 997,148 | 1,851 | 538.707 | 1.21 | |
06/09/25 | +50 | 2500 | 2500 | 205 | 12.195 | 997,500 | 1,852 | 538.606 | 1.21 | Becoming a Worker Bee |
06/08/25 | +39 | 2450 | 2550 | 206 | 12.378 | |||||
06/07/25 | +20 | 2411 | 2589 | 207 | 12.507 | |||||
06/06/25 | +30 | 2391 | 2609 | 208 | 12.543 | |||||
06/05/25 | +35 | 2361 | 2639 | 209 | 12.626 | |||||
06/04/25 | +29 | 2326 | 2674 | 210 | 12.733 | |||||
06/03/25 | +115 | 2297 | 2703 | 211 | 12.810 | |||||
06/02/25 | +33 | 2182 | 2818 | 212 | 13.292 | |||||
06/01/25 | +1142 | 2149 | 2851 | 213 | 13.384 | |||||
05/31/25 | +12 | 1007 | 3993 | 214 | 18.658 | |||||
05/30/25 | +20 | 995 | 4005 | 215 | 18.627 | |||||
05/29/25 | +1 | 975 | 4025 | 216 | 18.634 | |||||
05/28/25 | +10 | 974 | 4026 | 217 | 18.552 | |||||
05/27/25 | -71 | 964 | 4036 | 218 | 18.513 | |||||
05/26/25 | +/-0 | 1036 | 3964 | 219 | 18.100 | |||||
05/25/25 | +14 | 1036 | 3964 | 220 | 18.018 | |||||
05/24/25 | +/-0 | 1022 | 3978 | 221 | 18 | |||||
05/23/25 | +10 | 1022 | 3978 | 222 | 17.9189 | |||||
05/22/25 | +10 | 1012 | 3988 | 223 | 17.883 | |||||
05/21/25 | +17 | 1002 | 3998 | 224 | 17.848 | |||||
05/20/25 | -61 | 985 | 4015 | 225 | 17.844 | |||||
05/19/25 | +/-0 | 1046 | 3954 | 226 | 17.495 | |||||
05/18/25 | +22 | 1046 | 3954 | 227 | 17.418 | |||||
05/17/25 | +10 | 1024 | 3976 | 228 | 17.438 | |||||
05/16/25 | +10 | 1014 | 3986 | 229 | 17.406 | |||||
05/15/25 | +25 | 1004 | 3996 | 230 | 17.373 | |||||
05/14/25 | +28 | 979 | 4021 | 231 | 17.406 | |||||
05/13/25 | -46 | 951 | 4049 | 232 | 17.452 | |||||
05/12/25 | +13 | 997 | 4003 | 233 | 17.180 | |||||
05/11/25 | +/-0 | 984 | 4016 | 234 | 17.162 | |||||
05/10/25 | +1 | 984 | 4016 | 235 | 17.089 | |||||
05/09/25 | +18 | 983 | 4017 | 236 | 17.021 | |||||
05/08/25 | +/-0 | 965 | 4035 | 237 | 17.025 | |||||
05/07/25 | +414 | 965 | 4035 | 238 | 16.953 | |||||
... | ||||||||||
04/30/25 | -167 | 551 | 4449 | 245 | 18.159 | |||||
... | ||||||||||
03/31/25 | +66 | 718 | 4282 | 274 | 15.627 | |||||
... | ||||||||||
02/28/25 | -212 | 652 | 4348 | 305 | 14.255 | |||||
... | ||||||||||
01/31/25 | -180 | 864 | 4136 | 334 | 12.383 | |||||
... | ||||||||||
12/31/24 | -49 | 1044 | 3956 | 365 | 10.838 | |||||
... | ||||||||||
11/30/24 | +59 | 1093 | 3907 | |||||||
... | ||||||||||
10/31/24 | +49 | 1037 | 3963 | |||||||
... | ||||||||||
09/30/24 | +68 | 988 | 4012 | |||||||
... | ||||||||||
08/31/24 | +75 | 920 | 4080 | |||||||
... | ||||||||||
07/31/24 | +13 | 845 | 4155 | |||||||
... | ||||||||||
06/30/24 | +31 | 832 | 4168 | |||||||
... | ||||||||||
05/31/24 | +14 | 801 | 4199 | |||||||
... | ||||||||||
04/30/24 | +3 | 787 | 4213 | |||||||
... | ||||||||||
03/31/24 | +2 | 784 | 4216 | |||||||
... | ||||||||||
02/29/24 | +7 | 782 | 4218 | |||||||
... | ||||||||||
01/30/24 | +9 | 775 | 4225 | |||||||
... | ||||||||||
12/31/23 | +449 | 766 | 4234 | |||||||
... | ||||||||||
12/31/22 | +113 | 317 | 4683 | |||||||
... | ||||||||||
12/31/21 | -452 | 204 | 4796 | |||||||
... | ||||||||||
12/31/20 | +19 | 656 | 4344 | |||||||
... | ||||||||||
12/31/19 | +297 | 637 | 4363 | |||||||
... | ||||||||||
12/31/18 | +339 | 340 | 4660 | |||||||
... | ||||||||||
12/31/17 | 1? | 1? | 4999? |
• @powerpaul | [ENG/DEU] Can You Solve the Riddle? Day #10 | Win 5 HSBI & 1,000 Ecency Points!
• @powerpaul | [ENG/DEU] Can You Solve the Riddle? Day #9 | Win 5 HSBI & 1,000 Ecency Points! Hurry to Find the Sol...
• @powerpaul | [ENG/DEU] Can You Solve the Riddle? Day #8 | Win 5 HSBI & 1,000 Ecency Points!
• @powerpaul | [ENG/DEU] Can You Solve the Riddle? Day #7 | Win 5 HSBI & 1,000 Ecency Points! It will be easy from ...
• @powerpaul | DJing & Light for TTT: La Internacional Sonora Show, Major Lazer ft. Daddy Yankee, Karol G & Tiësto
• @powerpaul | [ENG/DEU] Can You Solve the Riddle? Day #6 | Win 5 HSBI & 1,000 Ecency Points!
• @powerpaul | [ENG/DEU] My First Power-Up (1100 HP) That I Ever Made With Extra Money from Binance. A Good Idea?
• @powerpaul | [ENG/DEU] Can You Solve the Riddle? Day #5 | Win 5 HSBI & 1,000 Ecency Points!
• @powerpaul | [ENG/DEU] Can You Solve the Riddle? Day #4 | Win 5 HSBI & 1,000 Ecency Points!
• @powerpaul | [ENG/DEU] Funky Frame Friday | Musical Photo Contest Round #3 | Vote for Your Favourite Music Relate...
• @powerpaul | [ENG/DEU] Can You Solve the Riddle? Day #3 | Win 5 HSBI & 1,000 Ecency Points!
So the SMART Formula is perfect for leveling up.
This SMART method is simply a way to success. I'll go with it. Thanks.
Awesome! I am happy that I was able to inspire you!
I wish good luck & success with all your doings on all your ways!
Weiter so, 5000 Hive Power wäre eine ordentliche Summe!
I want 1 million HP in 5 years!
Related to 5 years we would have more or less a similar amount of HP right now... Yes, you have 12, 13k more right now... But that's nothing related to the upcoming 5 years...
Do we like to make a "battle"? I mean just in all friendship, but yes... Do we want to make a competition out of that? Push us? Race with each other?
I would be up for this! 100%! I would need to calculate that, but... mostly we set the barriers for growth in our head... I repeat: I would be up for this! Let's push ourself! You have it in your profile desciption - do you mean that serious? I would!
Do you agree?
Do we want to make something like "who's first"? Or some "I do this or that if not" or something like this?
I would be up! Let's set our future!
"The best way to predict the future is to create it accordingly!"
Ohh ye, my HP now compared to the next 5 years, isn't anything :D
I am in on trying become a millionaire, but I am more often a bit passive here on Hive xD
I don't really write that much since I am quite tired after work daily xD
I don't understand xD
View more
Okay... after my other comment here to you... I talked with @rahipro. He is in. I am too.
Latest on July 1st 2030 = Rahi & PowerPaul are Hive millionaires. You too?
Ready, set, go!
!BEER
Let's go for that goal without fear.
View more
Nice. Lets go! :D
!BBH
View more
View or trade
BEER
.Hey @cwow2, here is a little bit of
BEER
from @powerpaul for you. Enjoy it!Did you know that
Wishing you luck with the progress.
!PIZZA !LOL
lolztoken.com
It was clear from the gecko.
Credit: reddit
@powerpaul, I sent you an $LOLZ on behalf of r1s2g3
(2/10)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
It took me a moment to realise your table was in reverse chronological order. You're making good progress.
A lot of people feel empty once they've achieved their goals. How do you plan to continue on HIVE once you hit your target of 5000 HP?
Thank you!
I like to wait a little before I set up the next fixed goal. But I think for 2026 it should be at least 10k. Maybe 15k are reachable. In every case upwards! I saw my HP graph for my whole time here and it is a shame that I wasn't consistent - and this is over now. No more pauses! I don't know yet if next year is 10, 15 or 50k. But one thing I know: no more pauses! And then the 50k are in sight too.
No pauses, in best case every day quality content, nice social interactions, learning more about the technical aspects - this is my way to go!
Thank you for asking & manifesting that in public!
Don't sweat it. I've been up as high as 30,000 HP in the past, but have powered down in the past to buy things like camera lenses, laptops, and other things that continue to let me contribute to HIVE.
Its all swings and roundabouts :)
View more
Excellent progress, a very effective method.
!ALIVE
!INDEED
Thank you! Yes, I like this SMART method! Can be very strong!
$PIZZA slices delivered:
@r1s2g3(2/10) tipped @powerpaul
Come get MOONed!
@powerpaul, I paid out 0.164 HIVE and 0.036 HBD to reward 13 comments in this discussion thread.