| CAV Price in HIVE | CAV Price in USD | Circulating Supply | Total Supply |
|---|---|---|---|
| 0.999 HIVE | $0.073 USD | 10,000 | 10,000 |
Total Hold: 3766.197 CAV
| Rank | Account | CAV Hold | Share % | HIVE Reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @spiritsurge | 561.000 | 14.80% | 0.398 HIVE |
| 2 | @nism | 500.000 | 13.20% | 0.355 HIVE |
| 3 | @thetradecenter | 250.000 | 6.60% | 0.177 HIVE |
| 4 | @dynamicrypto | 241.656 | 6.40% | 0.172 HIVE |
| 5 | @flemingfarm | 200.000 | 5.30% | 0.142 HIVE |
| 6 | @lunamoon | 200.000 | 5.30% | 0.142 HIVE |
| 7 | @khaldeesi | 200.000 | 5.30% | 0.142 HIVE |
| 8 | @freyamber | 200.000 | 5.30% | 0.142 HIVE |
| 9 | @coinjoe | 195.198 | 5.10% | 0.137 HIVE |
| 10 | @snook | 180.415 | 4.70% | 0.126 HIVE |
| 11 | @huckleberrie | 117.723 | 3.10% | 0.083 HIVE |
| 12 | @bulliontools | 110.000 | 2.90% | 0.078 HIVE |
| 13 | @offgridlife | 101.708 | 2.70% | 0.072 HIVE |
| 14 | @summertooth | 100.825 | 2.60% | 0.069 HIVE |
| 15 | @seckorama | 100.000 | 2.60% | 0.069 HIVE |
| 16 | @imdarko | 100.000 | 2.60% | 0.069 HIVE |
| 17 | @kerrislravenhill | 100.000 | 2.60% | 0.069 HIVE |
| 18 | @thebighigg | 51.000 | 1.30% | 0.034 HIVE |
| 19 | @wwwiebe | 50.000 | 1.30% | 0.034 HIVE |
| 20 | @wesphilbin | 37.000 | 0.90% | 0.024 HIVE |
⚠️⚠️⚠️ ALERT ⚠️⚠️⚠️
HIVE coin is currently at a critically low liquidity. It is strongly suggested to withdraw your funds while you still can.