| CAV Price in HIVE | CAV Price in USD | Circulating Supply | Total Supply |
|---|---|---|---|
| 1.000 HIVE | $0.202 USD | 10,000 | 10,000 |
Total Hold: 2716.558 CAV
| Rank | Account | CAV Hold | Share % | HIVE Reward |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @spiritsurge | 561.000 | 20.60% | 0.260 HIVE |
| 2 | @nism | 500.000 | 18.40% | 0.232 HIVE |
| 3 | @thetradecenter | 250.000 | 9.20% | 0.116 HIVE |
| 4 | @dynamicrypto | 241.656 | 8.80% | 0.111 HIVE |
| 5 | @coinjoe | 195.608 | 7.20% | 0.091 HIVE |
| 6 | @snook | 180.000 | 6.60% | 0.083 HIVE |
| 7 | @hucksbucks | 116.423 | 4.20% | 0.053 HIVE |
| 8 | @bulliontools | 110.000 | 4.00% | 0.050 HIVE |
| 9 | @flemingfarm | 100.000 | 3.60% | 0.045 HIVE |
| 10 | @summertooth | 100.000 | 3.60% | 0.045 HIVE |
| 11 | @newigennity | 68.672 | 2.50% | 0.031 HIVE |
| 12 | @wwwiebe | 50.000 | 1.80% | 0.022 HIVE |
| 13 | @shiftrox | 28.967 | 1.00% | 0.012 HIVE |
| 14 | @wesphilbin | 27.000 | 0.90% | 0.011 HIVE |
| 15 | @brisby | 25.000 | 0.90% | 0.011 HIVE |
| 16 | @saffisara | 25.000 | 0.90% | 0.011 HIVE |
| 17 | @abbiek | 22.538 | 0.80% | 0.010 HIVE |
| 18 | @inthenow | 22.000 | 0.80% | 0.010 HIVE |
| 19 | @thebighigg | 22.000 | 0.80% | 0.010 HIVE |
| 20 | @justclickindiva | 15.000 | 0.50% | 0.006 HIVE |
First