Image created in canva
Promoter | STARBITS Burned | Missions Promoted | STARPRO Earned |
---|---|---|---|
thehive | 3,511,646 | 1994 | 0.1804 |
clipman77 | 617,831 | 352 | 0.0318 |
isaacsasso | 100,356 | 54 | 0.0048 |
xjonasjonas20 | 46,588 | 30 | 0.0027 |
josman831 | 1,573 | 1 | 0 |
Rank | Usuario | Unique Cards | Total Cards | Total IM | Weekly Minutes | Score | New Score | SWAP.HIVE | DRIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | clove71 | 2821 | 1000912 | 1424911 | 1450 | 278412 (204 +20.4%) | 349764 | 0.551 | 0.02 |
2 | trentonlundy1 | 2698 | 230904 | 264981 | 2875 | 220516 (89 +8.9%) | 242059 | 0.527 | 0.02 |
3 | stickupboys | 2558 | 677065 | 485710 | 2570 | 222842 (19 +1.9%) | 227158 | 0.505 | 0.02 |
4 | ressonlelong | 2776 | 104320 | 147299 | 5575 | 222415 (2 +0.2%) | 222861 | 0.484 | 0.02 |
5 | edusan | 2479 | 497141 | 378234 | 2730 | 211250 (8 +0.8%) | 212954 | 0.463 | 0.02 |
6 | steevc | 2539 | 55109 | 46998 | 5365 | 199012 (0 +0%) | 199012 | 0.443 | 0.02 |
7 | yonyonsson | 1871 | 859520 | 919445 | 4090 | 191709 (10 +1%) | 193645 | 0.425 | 0.02 |
8 | vassal | 1775 | 740019 | 1050041 | 3535 | 190688 (0 +0%) | 190688 | 0.407 | 0.02 |
9 | desertjoe | 2260 | 328199 | 134973 | 4730 | 182034 (16 +1.6%) | 184994 | 0.389 | 0.02 |
10 | azj26 | 2200 | 160540 | 176091 | 3950 | 179274 (10 +1%) | 181085 | 0.373 | 0.02 |
11 | josman831 | 2178 | 190108 | 195002 | 4705 | 178582 (10 +1%) | 180386 | 0.357 | 0.02 |
12 | michjazz | 2091 | 162780 | 336204 | 290 | 178699 (7 +0.7%) | 179959 | 0.342 | 0.02 |
13 | toqs1986 | 1867 | 566211 | 609782 | 3130 | 175596 (0 +0%) | 175596 | 0.327 | 0.02 |
14 | thehive | 2150 | 140222 | 147930 | 4190 | 174007 (0 +0%) | 174007 | 0.313 | 0.02 |
15 | clipman77 | 2174 | 397158 | 99412 | 4945 | 173731 (1 +0.1%) | 173905 | 0.300 | 0.02 |
STARBITS: 20,022 Ego: 748 Approximate cost in STARBITS to combat ego: 21,332 (this is a very rough estimation). Skill: 0
07/01 : 4007015🔥starbits / 0.25 STARPRO
07/02 : 4345580🔥starbits / 0.27 STARPRO
07/03 : 4345960🔥starbits / 0.27 STARPRO
07/04 : 3659202🔥starbits / 0.23 STARPRO
07/05 : 3648360🔥starbits / 0.23 STARPRO
07/06 : 3464980🔥starbits / 0.22 STARPRO
07/07 : 3464930🔥starbits / 0.22 STARPRO
07/08 : 2928908🔥starbits / 0.18 STARPRO
07/09 : 2958388🔥starbits / 0.18 STARPRO
07/10 : 2999589🔥starbits / 0.18 STARPRO
07/11 : 3170443🔥starbits / 0.20 STARPRO
07/12 : 3121649🔥starbits / 0.19 STARPRO
07/13 : 3103299🔥starbits / 0.19 STARPRO
07/14 : 3378398🔥starbits / 0.21 STARPRO
07/15 : 3733868🔥starbits / 0.23 STARPRO
07/16 : 3688585🔥starbits / 0.23 STARPRO
07/17 : 3697914🔥starbits / 0.23 STARPRO
07/18 : ? 🔥starbits / ? STARPRO
07/19 : 3774837🔥starbits / 0.18 STARPRO
07/20 : 4277994🔥starbits / 0.21 STARPRO
TO TRY RISINGSTAR OUT FOR FREE SIGN UP #HERE!
Check out the #1UP #ONEUP
Community for great Gaming related content!
I will be distributing !PIZZA🍕
What is !PIZZA? Read more about it HERE!
JOIN THE PIZZA DISCORD
¡Felicitaciones!
1. Invierte en el PROYECTO ENTROPÍA y recibe ganancias semanalmente. Entra aquí para más información.
3. Suscríbete a nuestra COMUNIDAD, apoya al trail de @Entropia y así podrás ganar recompensas de curación de forma automática. Entra aquí para más información sobre nuestro trail.
4. Creación de cuentas nuevas de Hive aquí.
5. Visita nuestro canal de Youtube.
Atentamente
El equipo de curación del PROYECTO ENTROPÍA
Gracias