Hello, dear community,
This time, I was able to request a payout after just 9 days. Of course, that’s because the bonus days are spread out over 50 days.
But at some point next year, it should get faster and faster. Sure, it’s relatively slow, but it’s steadily getting faster, and you’ll start to notice the difference.

| Date | Amount | Days since last payout |
|---|---|---|
| Nov. 5, 2026 | $5 | 9 |
| Oct. 27, 2026 | $5 | 12 |
| Oct. 15, 2026 | $5 | 20 |
| Sept. 25, 2026 | $7 | 14 |
| Sept. 11, 2026 | $5 | 14 |
| Aug. 28, 2026 | $5 | 12 |
| Aug. 16, 2026 | $5 | 10 |
| Aug. 6, 2026 | $5 | 10 |
| Jul. 27, 2026 | $5 | 13 |
| July 14, 2026 | $5 | 18 |
| June 26, 2026 | $5 | 14 |
| June 12, 2026 | $5 | 13 |
| May 31, 2026 | $5 | 15 |
| May 16, 2026 | $5 | 22 |
| April 24, 2026 | $5 | 13 |
| April 11, 2026 | $5 | 13 |
| March 29, 2026 | $5 | 14 |
| March 15, 2026 | $5 | 13 |
| March 2, 2026 | $5 | 15 |
| February 15, 2026 | $5 | 13 |
| February 2, 2026 | $10 | 31 |
| Jan. 2, 2026 | $5 | 18 |
| Dec. 15, 2025 | $5 | 17 |
| Nov. 28, 2025 | $5 | 14 |
| Nov. 14, 2025 | $5 | 24 |
| Oct. 21, 2025 | $5 | 17 |
| Oct. 4, 2025 | $5 | 16 |
| Sept. 18, 2025 | $5 | 18 |
| Aug. 31, 2025 | $5 | 17 |
| Aug. 14, 2025 | $5 | 21 |
| July 24, 2025 | $5 | 20 |
| July 4, 2025 | $5 | 21 |
| June 13, 2025 | $5 | 21 |
| May 23, 2025 | $7 | 31 |
| April 22, 2025 | $5 | 25 |
| March 28, 2025 | $5 | 39 |
| February 17, 2025 | $5 | 107 |

By February at the latest, I’ll have collected enough badges, which will increase my bonus by 5% on the rental income from the properties.
Even though I’ve already cashed out a good $200, I still wouldn’t actively invest any money in the app. Just time—maybe a lot of time—but it’s always on the side. Mostly when I wouldn’t have anything better to do anyway.
And my posts about it have already earned me some Hive, too.
Translated with DeepL.com (free version)
Hallo liebe Communtiy,
Nach lediglich 9 Tagen konnte ich dieses mal eine Auszahlung beantragen. Das liegt natürlich daran, wie die Bonustage miit 50 x fallen.
Aber nächstes Jahr irgendwann sollte es immer schneller gehen. Klar relativ langsamm gehts stetig schneller, aber es wird sich dann bemerkbar machen.

| Datum | Betrag | Tage seit vorheriger Auszahlung |
|---|---|---|
| 05.11.2026 | 5$ | 9 |
| 27.10.2026 | 5$ | 12 |
| 15.10.2026 | 5$ | 20 |
| 25.09.2026 | 7$ | 14 |
| 11.09.2026 | 5$ | 14 |
| 28.08.2026 | 5$ | 12 |
| 16.08.2026 | 5$ | 10 |
| 06.08.2026 | 5$ | 10 |
| 27.07.2026 | 5$ | 13 |
| 14.07.2026 | 5$ | 18 |
| 26.06.2026 | 5$ | 14 |
| 12.06.2026 | 5$ | 13 |
| 31.05.2026 | 5$ | 15 |
| 16.05.2026 | 5$ | 22 |
| 24.04.2026 | 5$ | 13 |
| 11.04.2026 | 5$ | 13 |
| 29.03.2026 | 5$ | 14 |
| 15.03.2026 | 5$ | 13 |
| 02.03.2026 | 5$ | 15 |
| 15.02.2026 | 5$ | 13 |
| 02.02.2026 | 10$ | 31 |
| 02.01.2026 | 5$ | 18 |
| 15.12.2025 | 5$ | 17 |
| 28.11.2025 | 5$ | 14 |
| 14.11.2025 | 5$ | 24 |
| 21.10.2025 | 5$ | 17 |
| 04.10.2025 | 5$ | 16 |
| 18.09.2025 | 5$ | 18 |
| 31.08.2025 | 5$ | 17 |
| 14.08.2025 | 5$ | 21 |
| 24.07.2025 | 5$ | 20 |
| 04.07.2025 | 5$ | 21 |
| 13.06.2025 | 5$ | 21 |
| 23.05.2025 | 7$ | 31 |
| 22.04.2025 | 5$ | 25 |
| 28.03.2025 | 5$ | 39 |
| 17.02.2025 | 5$ | 107 |

Spätestens im Februar habe ich genug Abzeichen zusammen, so dass dann mein Bonus dadurch um 5% steigt auf die Mieteinnahmen der Grundstücke.
Auch wenn ich nun bereits gut 200 $ ausgezahlt habe, würde ich dennoch kein Geld aktiv in die App investieren. Lediglich Zeit, vielleicht viel Zeit, aber es ist immer nebenher. Meist wo ich eh nicht was sinnvolleres machen könnte.
Und meine Beiträge darüber haben mir ja auch bereits einige Hive beschert.