Hello dear community,
I have requested and received my 18th payout. This time it was $5 again, and after only 13 days. This means I can now request a payout approximately every 14 days. It depends on how often I use the bonus and how the 50x bonus days fall.

| Date | Amount | Days since previous payout |
|---|---|---|
| 02/15/2026 | $5 | 13 |
| 02/02/2026 | $10 | 31 |
| Jan. 2, 2026 | $5 | 18 |
| Dec. 15, 2025 | $5 | 17 |
| Nov. 28, 2025 | $5 | 14 |
| Nov. 14, 2025 | $5 | 24 |
| 10/21/2025 | $5 | 17 |
| 10/04/2025 | $5 | 16 |
| 09/18/2025 | $5 | 18 |
| 08/31/2025 | $5 | 17 |
| 08/14/2025 | $5 | 21 |
| 07/24/2025 | $5 | 20 |
| 07/04/2025 | $5 | 21 |
| 06/13/2025 | $5 | 21 |
| May 23, 2025 | $7 | 31 |
| April 22, 2025 | $5 | 25 |
| March 28, 2025 | $5 | 39 |
| February 17, 2025 | $5 | 107 |

I'm going to convert my $5 to euros on PayPal right away and think about what to do with it in the future. Buying shares on Bitpanda is only worthwhile for larger sums because of the fees.

It's a real shame that I didn't test the app much earlier, then I could have paid out significantly more by now. I would probably be mayor more often here and there and would get Bucks much more often as a result. Currently, it's rather rare, even though there are a few active users here, but they had probably already bought the badges :(
Translated with DeepL.com (free version)
Hallo liebe Communtiy,
meine 18. Auszahlung habe ich beantragt und erhalten. Diesmal wieder 5$ und das nach nur 13 Tagen. Somit kann ich nun ca. alle 14 Tage eine Auszahlung beantragen. Hängt davon ab, wie häufig ich den Bonus nutze und wie die 50x Bonus Tage fallen.

| Datum | Betrag | Tage seit vorheriger Auszahlung |
|---|---|---|
| 15.02.2026 | 5$ | 13 |
| 02.02.2026 | 10$ | 31 |
| 02.01.2026 | 5$ | 18 |
| 15.12.2025 | 5$ | 17 |
| 28.11.2025 | 5$ | 14 |
| 14.11.2025 | 5$ | 24 |
| 21.10.2025 | 5$ | 17 |
| 04.10.2025 | 5$ | 16 |
| 18.09.2025 | 5$ | 18 |
| 31.08.2025 | 5$ | 17 |
| 14.08.2025 | 5$ | 21 |
| 24.07.2025 | 5$ | 20 |
| 04.07.2025 | 5$ | 21 |
| 13.06.2025 | 5$ | 21 |
| 23.05.2025 | 7$ | 31 |
| 22.04.2025 | 5$ | 25 |
| 28.03.2025 | 5$ | 39 |
| 17.02.2025 | 5$ | 107 |

Werde gleich meine 5$ auf Paypal in Euro tauschen und überlegen, was ich in Zukunft damit mache. Bei Bitpanda Aktien kaufen lohnt ja wegen der Gebühr erst bei höheren Summen.

Echt Schade, dass ich die App nicht viel früher getestet hatte, dann könnte ich inzwischen schon deutlich mehr auszahlen. Wäre dann vermutlich öfter hier und da Bürgermeister und würde dadurch viel öfter Bucks bekommen. Aktuell ist es doch eher selten, dabei sind hier doch auch paar User aktiv, aber hatten wohl vorher schon die Abzeichen gekauft :(
Posted Using INLEO
https://www.reddit.com/r/AtlasEarthOfficial/comments/1r5mu87/18th_payout_at_atlas_earth_18_auszahlung_bei/
This post has been shared on Reddit by @mein-senf-dazu through the HivePosh initiative.
⚠️⚠️⚠️ ALERT ⚠️⚠️⚠️
HIVE coin is currently at a critically low liquidity. It is strongly suggested to withdraw your funds while you still can.