Hello dear community,
and another month is coming to an end. Today is the last Saturday in April and therefore time for my Saturdays Savers Club post. I'm curious to see how it turns out, even though it's often very similar. I'm very early today, so it's rather mediocre.
Target: 17,777 HP
Starting value (52/2024): 12024,706 HP
Date | HP | Change previous week | to target | needed per week |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 13650,353 | 78,798 | 4126,647 | 117,90 |
19.04.2025 | 13571,555 | 61,44 | 4205,445 | 116,82 |
12.04.2025 | 13510,115 | 72,003 | 4266,885 | 115,32 |
05.04.2025 | 13438,112 | 216,068 | 4338,888 | 114,18 |
29.03.2025 | 13222,044 | 63,011 | 4554,956 | 116,79 |
22.03.2025 | 13159,033 | 70,602 | 4617,967 | 115,45 |
15.03.2025 | 13088,431 | 62,875 | 4688,569 | 114,36 |
08.03.2025 | 13025,556 | 67,984 | 4751,444 | 113,13 |
01.03.2025 | 12957,572 | 167,308 | 4819,428 | 112,08 |
22.02.2025 | 12790,264 | 57,638 | 4986,736 | 113,33 |
15.02.2025 | 12732,626 | 61,12 | 5044,374 | 112,10 |
08.02.2025 | 12671,506 | 66,005 | 5105,494 | 110,99 |
01.02.2025 | 12605,501 | 199,831 | 5171,499 | 110,03 |
25.01.2025 | 12405,67 | 56,306 | 5371,33 | 111,90 |
18.01.2025 | 12349,364 | 324,658 | 5427,636 | 110,77 |
Oh, almost 80 HivePower, that's a very good value, it can go on like this for the next few weeks, would like to get over 80 HivePower per week. Last year I did it 3-4 times, but was usually around 60 or less. Next week is HPUD again, so things will look very different on Saturday anyway.
Translated with DeepL.com (free version)
Hallo liebe Community,
und wieder geht ein Monat zu Ende. Heute ist der letzte Samstag im April und somit Zeit für meinen Saturdays Savers Club Beitrag. Bin gespannt wie dieser ausfällt, auch wenn es ja oft sehr ähnlich ist. Bin heute sehr früh dran, somit eher Mittelmaß.
Ziel: 17.777 HP
Startwert (52/2024): 12024,706 HP
Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 13650,353 | 78,798 | 4126,647 | 117,90 |
19.04.2025 | 13571,555 | 61,44 | 4205,445 | 116,82 |
12.04.2025 | 13510,115 | 72,003 | 4266,885 | 115,32 |
05.04.2025 | 13438,112 | 216,068 | 4338,888 | 114,18 |
29.03.2025 | 13222,044 | 63,011 | 4554,956 | 116,79 |
22.03.2025 | 13159,033 | 70,602 | 4617,967 | 115,45 |
15.03.2025 | 13088,431 | 62,875 | 4688,569 | 114,36 |
08.03.2025 | 13025,556 | 67,984 | 4751,444 | 113,13 |
01.03.2025 | 12957,572 | 167,308 | 4819,428 | 112,08 |
22.02.2025 | 12790,264 | 57,638 | 4986,736 | 113,33 |
15.02.2025 | 12732,626 | 61,12 | 5044,374 | 112,10 |
08.02.2025 | 12671,506 | 66,005 | 5105,494 | 110,99 |
01.02.2025 | 12605,501 | 199,831 | 5171,499 | 110,03 |
25.01.2025 | 12405,67 | 56,306 | 5371,33 | 111,90 |
18.01.2025 | 12349,364 | 324,658 | 5427,636 | 110,77 |
Oh, fast 80 HivePower, das ist mal ein sehr guter Wert, so kann es gern die nächsten Wochen weiter gehen, möchte gern über 80 HivePower pro Woche kommen. Letztes Jahr hatte ich es 3-4 mal geschafft, war aber sonst eher bei 60 und weniger. Nächste Woche ist dann auch wieder HPUD und somit sieht es am Samstag eh ganz anders aus.
Posted Using INLEO
Very impressive updates and great effort!
Do you think Bitcoin can soon catch up to Gold?
And what will be your next plan after reaching your Hive Power target?