Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from September 04 to September 10, 2023:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 04 de septiembre al 10 de septiembre de 2023:
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @crisch23 | 1901.131 | 3.488 | 16.896 |
2 | @franciscomarval | 1026.595 | 1.883 | 9.123 |
3 | @alberto0607 | 724.733 | 1.33 | 6.441 |
4 | @yraimadiaz | 626.446 | 1.149 | 5.567 |
5 | @nestorgarcia | 626.097 | 1.149 | 5.564 |
6 | @pixiepost | 522.919 | 0.959 | 4.647 |
7 | @oscarps | 511.498 | 0.939 | 4.546 |
8 | @anna-newkey | 504.043 | 0.925 | 4.479 |
9 | @mypathtofire | 503.468 | 0.924 | 4.474 |
10 | @ronymaffi | 454.436 | 0.834 | 4.039 |
11 | @hjrrodriguez | 402.49 | 0.738 | 3.577 |
12 | @melinda010100 | 301.97 | 0.554 | 2.684 |
13 | @angelica7 | 204.356 | 0.375 | 1.816 |
14 | @naty16 | 201.91 | 0.37 | 1.794 |
15 | @sacra97 | 158.908 | 0.292 | 1.412 |
16 | @mercmarg | 153.982 | 0.282 | 1.368 |
17 | @lanzjoseg | 153.979 | 0.282 | 1.368 |
18 | @successchar | 152.102 | 0.279 | 1.352 |
19 | @palomap3 | 140.174 | 0.257 | 1.246 |
20 | @mllg | 137.384 | 0.252 | 1.221 |
21 | @actioncats | 104.422 | 0.192 | 0.928 |
22 | @tibaire | 103.063 | 0.189 | 0.916 |
23 | @justclickindiva | 102.948 | 0.189 | 0.915 |
24 | @brume7 | 102.921 | 0.189 | 0.915 |
25 | @aguamiel | 102.532 | 0.188 | 0.911 |
26 | @itzchemaya | 102.526 | 0.188 | 0.911 |
27 | @bitandi | 101.937 | 0.187 | 0.906 |
28 | @miguelarl | 101.713 | 0.187 | 0.904 |
29 | @josegilberto | 101.277 | 0.186 | 0.9 |
30 | @chacald.dcymt | 100.636 | 0.185 | 0.894 |
31 | @boxis | 65.332 | 0.12 | 0.581 |
32 | @castri-ja | 61.213 | 0.112 | 0.544 |
33 | @osomar357 | 60.108 | 0.11 | 0.534 |
34 | @ferbu | 52.196 | 0.096 | 0.464 |
35 | @soyanafuentes | 51.752 | 0.095 | 0.46 |
36 | @fragozar01 | 51.54 | 0.095 | 0.458 |
37 | @abdulmath | 50.822 | 0.093 | 0.452 |
38 | @dimascastillo90 | 50.719 | 0.093 | 0.451 |
39 | @nanyuris | 50.483 | 0.093 | 0.449 |
40 | @emiliorios | 50.299 | 0.092 | 0.447 |
41 | @luisestaba23 | 42.228 | 0.077 | 0.375 |
42 | @oadissin | 30.227 | 0.056 | 0.269 |
43 | @yenmendt | 25.649 | 0.047 | 0.228 |
44 | @garybilbao | 25.436 | 0.047 | 0.226 |
45 | @marilour | 20.551 | 0.038 | 0.183 |
46 | @almajandra | 20.462 | 0.038 | 0.182 |
47 | @numa26 | 20.253 | 0.037 | 0.18 |
48 | @womentribe | 20.193 | 0.037 | 0.179 |
49 | @nanixxx | 15.212 | 0.028 | 0.135 |
50 | @deathstarer7 | 11.37 | 0.021 | 0.101 |
51 | @beysyd | 10.31 | 0.019 | 0.092 |
52 | @carmary | 10.171 | 0.019 | 0.09 |
53 | @parauri | 10.077 | 0.019 | 0.09 |
54 | @amjdancer | 10.016 | 0.018 | 0.089 |
55 | @bigorna1 | 3.025 | 0.006 | 0.027 |
# | TOTAL | 11252.240 | 20.647 | 100.000 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro
Happy to support you my friends! Keep up the great work 💪🏻✨
We are grateful for your support!! 🤗
Gracias, excelente seguimos avanzando, feliz inicio de semana
¡Cada semana un pasito más lejos! Que tengas una semana llena de éxitos. 🤗
Gracias, amigos de @visualblock. Saludos y cariños.🤗
Estamos encantados de contar con tu apoyo, muchas gracias a ti. 🤗
Qué sigan los éxitos!!
¡Juntos llegaremos lejos! Abrazos, amiga. 🤗
Son un sol ☀🌝
Sin el apoyo de delegadores como tú no podríamos brillar. 😁🤗
Greetings,
It is a nice initiative you have started in the Splinterlands community.
@oadissin
Count me in
Thank you
!CTP