Fr | Eng |
---|---|
Bonjour à tous, cet article est la suite de mes aventures ou plutôt mésaventures avec mon imprimante laser : Samsung Xpress C480W. Mon post d'aujourd'hui rebondit sur le constat amer dressé il y a quelques moins au printemps si je me souviens bien. | Hello everyone, this article is the continuation of my adventures or rather misadventures with my laser printer: Samsung Xpress C480W. My post today bounces off the bitter observation made a few months ago in the spring if I remember correctly. |
Fr | Eng |
---|---|
Au printemps, j'étais dans un colère noire en apprenant que j'étais contraint par cette machine diabolique de changer le tambour d'imagerie après 6500 copies alors qu'il était prévu pour 20 000. Samsung, en effet, avait installé nativement un compteur visant à organiser méthodiquement l'obsolescence des composants de sa machine. Pire que cela, ce compteur comptabilisait : 1 copie par cartouche utilisée. En clair, le compteur augmentait de 1 unité pour une photocopie noire et blanc mais 4 (1 unité par cartouche) pour une copie couleur. Dès lors, au bout de 6500 impressions, le compteur avait atteint les 20 000. Diabolique non! L'opération s'avéra coûteuse puisque le tambour m'a coûté dans une version recyclée remise à neuf : 85€ environ pour une machine achetée en 2019 : 249€. Pire que cela, la pièce d'origine neuve est deux fois plus chère! | In the spring, I was in a black rage on learning that I was forced by this diabolical machine to change the imaging drum after 6,500 copies when it was planned for 20,000. Samsung, in fact, had installed a native counter aimed at methodically organizing the obsolescence of the components of his machine. Worse than that, this counter counted: 1 copy per cartridge used. Clearly, the counter increased by 1 unit for a black and white photocopy but 4 (1 unit per cartridge) for a color copy. From then on, after 6,500 impressions, the counter had reached 20,000. Devilish no! The operation turned out to be expensive since the drum cost me in a refurbished recycled version: around €85 for a machine bought in 2019: €249. Worse than that, the new original part is twice as expensive! |
Fr | Eng |
---|---|
Mes amis, vous n'allez pas le croire ! Hier, alerte rouge sur mon imprimante ! Le cauchemar recommence ! Et cette fois-ci, le même phénomène se reproduit avec deux composants tout aussi onéreux : l'unité de fusion et la courroie de transfert d'image! Le compteur indique 19 200 copies alors que le compteur d'impressions est à 7 350! C'est fou ! Chaque pièce coûte environ environ : 60€ en cherchant dans tous les pays de l'Union Européenne. L'obsolescence programmée : un système dont abusent les sociétés d'imprimantes encore plus que les autres ! | My friends, you will not believe it! Yesterday, red alert on my printer! The nightmare begins again! And this time, the same phenomenon is repeated with two equally expensive components: the fuser unit and the image transfer belt! The counter shows 19,200 copies while the print counter is at 7,350! It's crazy ! Each piece costs approximately: 60€ by searching in all the countries of the European Union. Planned obsolescence: a system abused by printer companies even more than others! |
Fr | Eng |
---|---|
Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas me laisser faire et de cherche une parade. Après deux heures d'investigation, j'ai trouvé un moyen de remettre les compteurs à 0 sans tenir compte de l'avertissement sur un site de partage de technophiles. Car en réalité, si ça se trouve, les composants sont sans doute en état de fonctionner plus longtemps puisque conçus pour 20 000 copies. Je crois que je vais les mener à leur terme. La parade était de rentrer dans le menu technique interdit de la machine mais vous ne pouvez y accéder qu'en connaissant une manipulation complexe puisque c'est un menu caché! Voici la manipulation à effectuer lors de la l'allumage et l'initialisation de cet appareil et cela en quelques secondes : vous appuyez successivement sur les touches : Menu--> Back--> Left --> OK --> right --> Stop --> menu. Après cette séquence, le menu technique apparait à la place du menu habituel. Il faut ensuite naviguer dans ce menu : Menu--> TechMenu --> Data Setup --> Clear count --> "password" = 1934 --> Remise à 0. Vous passez en revue tous les composants les uns après les autres: les compteurs sont tous remis à 0. Je n'ai pas de certitudes sur la nécessité de remplacer les composants cités mais au moins mon imprimante ne sera pas bloquée à 20 000 au compteur : c'est cela qui est scandaleux ; le fait d'être pris en otage et de n'avoir pas le choix de remplacer ou non les pièces citées! | This time, I decided not to let myself go and look for a parade. After two hours of investigation, I found a way to reset the counters to 0 without heeding the warning on a techie sharing site. Because in reality, if it is, the components are probably in working order longer since designed for 20,000 copies. I believe I will complete them. The solution was to enter the forbidden technical menu of the machine, but you can only access it by knowing a complex manipulation since it is a hidden menu! Here is the manipulation to be carried out when switching on and initializing this device and that in a few seconds: you press the keys successively: Menu--> Back--> Left --> OK --> right -- > Stop --> menu. After this sequence, the technical menu appears instead of the usual menu. You must then navigate in this menu: Menu--> TechMenu --> Data Setup --> Clear count --> "password" = 1934 --> Reset to 0. You review all the components one after the other : the counters are all reset to 0. I have no certainty about the need to replace the components mentioned but at least my printer will not be stuck at 20,000 on the counter: that is what is scandalous; being held hostage and having no choice whether or not to replace the parts mentioned! |
Fr | Eng |
---|---|
Voici le site qui m'a permis de trouver cette solution qui, je l'espère, m'aidera à utiliser cette imprimante sereinement quelques mois sans subir des coûts exorbitants ! | Here is the site that allowed me to find this solution which, I hope, will help me use this printer serenely for a few months without incurring exorbitant costs! |
Rejoignez-nous sur :
Un article apprécié et upvoté par la Principauté.
Merci surtout pour cette astuce et ce site qui permet de dire ZUT aux capitalistes peu scrupuleux !
!PGM
!PIZZA
ItharaGaian
Principauté du Bastion (@hive-143869 Community)
Sélection Manuelle
BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!
The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]
5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!
Discord
Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP
Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide
I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444
Je savais que tu serais sensible à cette thématique ! Assez de se faire rouler : je ne suis pas contre changer les pièces à 20 000 impressions (7 ans d'utilisation à mon rythme) mais là, le coup de 4 pour 1 c'en est trop pour moi surtout au prix des divers éléments.
On est bien d'accord
Félicitations pour avoir arnaqué ce méprisable mécanisme de production d'argent.
Cela a été fait avec un vif plaisir : j'espère simplement que les pièces dureront encore quelques temps malgré l'alerte constructeur.
I gifted $PIZZA slices here:
@itharagaian(2/5) tipped @duke77 (x1)
Send $PIZZA tips in Discord via tip.cc!
Congratulations @duke77! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 62000 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out our last posts:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!