
Diese Woche findet über diesen Account der Payout und Snapshot der SLICENSEG Holder statt. Auch in Zukunft wird über diesen Account einmal wöchentlich am Mittwoch ein Snapshot-Post stattfinden. Der Post dient der Transparenz und der Finanzierung des Projektes @slicense-glx, wie Serverkosten und Organisation. Außerdem fließt ein Teil der Posteinnahmen in die Stärkung des Stakes.
Und nun zum Snapshot von dieser Woche:
Liste der Token Holder
| Account | SLICENSE/G Stake | Date |
|---|---|---|
| @adventkalender | 0.5 | 2023-11-02 |
| @barmbo | 3.0 | 2023-11-02 |
| @bechibenner | 4.0 | 2023-11-02 |
| @bitandi | 8.6 | 2023-11-02 |
| @burn950 | 6.0 | 2023-11-02 |
| @cervisia | 25.0 | 2023-11-02 |
| @condeas | 20.0 | 2023-11-02 |
| @dera123 | 0.5 | 2023-11-02 |
| @eddwood | 1.0 | 2023-11-02 |
| @fw206 | 2.0 | 2023-11-02 |
| @hatke | 2.0 | 2023-11-02 |
| @investinthefutur | 9.1 | 2023-11-02 |
| @investyourvote | 0.3 | 2023-11-02 |
| @jsynnthagr8 | 0.1 | 2023-11-02 |
| @karizma | 0.5 | 2023-11-02 |
| @kirstin | 3.0 | 2023-11-02 |
| @kryptodenno | 20.0 | 2023-11-02 |
| @kvinna | 0.2 | 2023-11-02 |
| @leontr | 2.5 | 2023-11-02 |
| @levi-miron | 3.0 | 2023-11-02 |
| @lotto-de | 6.8 | 2023-11-02 |
| @mein-senf-dazu | 6.5 | 2023-11-02 |
| @miketr | 32.7 | 2023-11-02 |
| @mima2606 | 4.0 | 2023-11-02 |
| @mithivehabzahlen | 18.0 | 2023-11-02 |
| @monsterbuster | 1.1 | 2023-11-02 |
| @peaceandlove84 | 0.2 | 2023-11-02 |
| @quekery | 6.0 | 2023-11-02 |
| @reiseamateur | 30.1 | 2023-11-02 |
| @satoshinakam0to | 0.1 | 2023-11-02 |
| @slicense | 2.5 | 2023-11-02 |
| @synergized | 0.1 | 2023-11-02 |
| @umuk | 3.0 | 2023-11-02 |
| @ynwa.andree | 2.0 | 2023-11-02 |
Anzahl der Token= 224.19999999
Anzahl der Holder= 34
Transfers
| account | glgt_amount | glgt_trx | glx_amount | glx_trx | date |
|---|---|---|---|---|---|
| @adventkalender | 0.31 | glgt_trx | 4.478 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @barmbo | 1.863 | glgt_trx | 26.872 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @bechibenner | 2.484 | glgt_trx | 35.829 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @bitandi | 5.341 | glgt_trx | 77.034 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @burn950 | 3.726 | glgt_trx | 53.744 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @cervisia | 15.528 | glgt_trx | 223.936 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @condeas | 12.422 | glgt_trx | 179.149 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @dera123 | 0.31 | glgt_trx | 4.478 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @eddwood | 0.621 | glgt_trx | 8.957 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @fw206 | 1.242 | glgt_trx | 17.914 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @hatke | 1.242 | glgt_trx | 17.914 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @investinthefutur | 5.652 | glgt_trx | 81.512 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @investyourvote | 0.186 | glgt_trx | 2.687 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @jsynnthagr8 | 0.062 | glgt_trx | 0.895 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @karizma | 0.31 | glgt_trx | 4.478 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @kirstin | 1.863 | glgt_trx | 26.872 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @kryptodenno | 12.422 | glgt_trx | 179.149 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @kvinna | 0.124 | glgt_trx | 1.791 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @leontr | 1.552 | glgt_trx | 22.393 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @levi-miron | 1.863 | glgt_trx | 26.872 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @lotto-de | 4.223 | glgt_trx | 60.91 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @mein-senf-dazu | 4.037 | glgt_trx | 58.223 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @miketr | 20.311 | glgt_trx | 292.908 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @mima2606 | 2.484 | glgt_trx | 35.829 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @mithivehabzahlen | 11.18 | glgt_trx | 161.234 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @monsterbuster | 0.683 | glgt_trx | 9.853 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @peaceandlove84 | 0.124 | glgt_trx | 1.791 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @quekery | 3.726 | glgt_trx | 53.744 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @reiseamateur | 18.696 | glgt_trx | 269.619 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @satoshinakam0to | 0.062 | glgt_trx | 0.895 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @slicense | 1.552 | glgt_trx | 22.393 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @synergized | 0.062 | glgt_trx | 0.895 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @umuk | 1.863 | glgt_trx | 26.872 | glx_trx | 2023-11-02 |
| @ynwa.andree | 1.242 | glgt_trx | 17.914 | glx_trx | 2023-11-02 |
@slicense-glx ist ein Projekt von @miketr. Das Skript für die Payouts ist von @quekery. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr bei @miketr.